Vergleichstest Netzwerk-Player II 2010
Vielfalt fürs Heimnetz
Wie wir bewerten:
/
Ausstattung/Praxis
Zudem
, und dass die Musiksuche die Wiedergabe zu unterbrechenDes Weiteren wird die Art der-Gebenso es
-HD.
Samsung LED-Fernseher LED8790. E- / Video- / Foto-Netzwerkinhalte sowie auf eine Vielfalt von Internet-TV-Diensten zuzugreifen.
Hersteller | Dune | Popcornhour | Terratec | Emtec | Samsung | Sony | Zyxel | Eminent |
Modell | HD Smart B1 | A-210 | Noxon M740 | V850H | BD-C6800 | BDP-S570 | DMA-2501 | EM7075DTS |
Preis (ca.) | 289 Euro | 259 Euro | 199 Euro | 299 Euro (inkl. 500 GByte HDD) | 299 Euro | 269 Euro | 164 Euro | 129 Euro |
Internet (Vertrieb) | ||||||||
Testurteil/Punkte max. 100 | sehr gut 95 | sehr gut 95 | sehr gut 81 | gut 79 | gut 77 | gut 77 | gut 72 | gut 71 |
Kurzkritik | edergabe, bei Audio ist eine nahe |
| / Recordern samt integriertenzudemyte bis 2 TByte nur | -B | Wie der Samsung ist der BDP-S570 von Sony als 3D-Blu-ray-Player mit HDMI-1.4-Schnittstelle konzipiert. Er nutzt ebenso die klanglich exzellenten SACD-Discs abspielen. Als einziger der Testkandidaten bietet der Sony WLAN-G, wie der Samsung aber nur UPnP. Neben Webradio besteht Zugriff auf diverse nationale und internationale Web-Services inklusive Gracenote. | -Gtet er eine schicke Erscheinung, zu der ist365. | Der EM7075DTS von Eminent beherrscht in der aktuellen Version DTS-Video-Ton. Als Prozessor werkelt der leistungsstarke Sigma-Typ 8655, was eine reichhaltige Format-Uallerdings ohne den Komfort bringenden Zu | |
Ausstattung/Praxis max. 80 | 75 | 75 | 61 | 60 | 57 | 57 | 52 | 51 |
Netzwerk-Anbindung | 100-MBit-LAN | 100-MBit-LAN | 100-MBit-LAN | 100-MBit-LAN | 100-MBit-LAN / WLAN G | 100-MBit-LAN / WLAN G | 100-MBit-LAN | 100-MBit-LAN |
Server-Anbindung | SMB, UPnP, DLNA, | SMB, UPnP, DLNA, Bonjour | SMB, UPnP, DLNA, | SMB, UPnP, | UPnP, DLNA, | UPnP, DLNA, | SMB, UPnP, DLNA, | SMB, UPnP, |
Audioformate | MP3, WMA (Pro), AAC, WAV (24192), FLAC, M4A | MP3, WMA / Pro, AAC, Ogg, WAV (2496), FLAC, MPA | MP3, WMA (Pro), Ogg, AAC, WAV (24192), FLAC | MP3, WMA, Ogg, WAV 24192, FLAC | MP3, WMA (Pro) AC3, DTS | MP3, WMA, WAV 3), AC3, DTS, | MP3, WMA, WMA Pro, AAC, WAV (2496), FLAC, Ogg | MP3, WMA (Pro), Ogg, AAC, WAV 24192, FLAC, DTS, AC3 |
nahtlose Wiedergabe / | nein / | ja / | nein / | nein / | nein / | nein / | nein / | nein / |
High-Definition-Videoformate | H.264 (TS), WMV, MKV, MPEG2, Xvid, BD-ISO1) | H.264 TS, WMV, MKV, MPEG2, Xvid, BD-ISO2) | H.264, WMV, MKV, MPEG2, Xvid, BD-ISO2), M2TS | H.264 (TS teilw.), MKV, XviD, M2TS, MPEG2, BD-ISO2) | WMV, H264 TS, HD-JPG, MPEG2, DivX, M2TS | AVC, M2TS3), MKV3), MPEG23), DivX, WMV 3) | H.264 (TS), WMV, MKV, MPEG2 (TS), Xvid, M2TS | H.264 TS, WMV, MKV, MPEG2, Xvid, BD-ISO2) |
MPEG1/4, DVD-ISO | MPEG1/4, DVD-ISO | MPEG1/4, DVD-ISO | MPEG1, DVD-ISO, Real | MPEG1/4, | MPEG1/4 | MPEG1/4, DVD-ISO, ASF | MPEG1/4, DVD-ISO | |
Video-Tonformate | Dolby AC3/TrueHD, DTS/HD-Master | Dolby AC3/TrueHD, DTS/HD-Master | Dolby AC3, DTS | Dolby AC3, DTS | Dolby AC3/TrueHD, DTS/HD-Master | Dolby AC3/TrueHD, DTS/HD-Master | Dolby AC3, DTS | Dolby AC3, DTS |
Fotoformate | JPG, BMP, PNG, GIF | JPG, BMP, PNG, GIF | JPG, HD-JPG, BMP | JPG, HD-JPG, BMP | JPG | JPG | JPG, BMP, PNG, TIF, GIF | JPG, GIF, PNG, TIF, BMP |
| stereo, 7.1 / | stereo / | stereo / | stereo / | stereo, 7.1 / | stereo / | stereo / | stereo Cinch / |
FBAS, S-Video, YUV | FBAS, S-Video, YUV | FBAS, YUV | FBAS, YUV | FBAS, YUV | FBAS, YUV | FBAS | FBAS | |
Video-Ausgang digital / | HDMI 1.3a / | HDMI 1.3a / | HDMI 1.3a / 1080p | HDMI 1.3a / | HDMI 1.4 / | HDMI 1.4 / | HDMI 1.3a / | HDMI 1.3a / |
| 3 x Host / | 2 x Host, 1 x Client / | 3 x Host, 1 x Client / | 2 x Host, 1 x Client / | 1 x Host / | 2 x Host / | 1 x Host / | 1 x Host / |
Audio: Dateibrowser / | ja / | ja / | ja / | ja / | ja / | ja / | ja / | ja / |
ID3-Tag-Auswahl bei Audio / | ja / | ja / | ja / | ja / | nein / | ja / | ja / | ja / |
Diashow / | ohne Musik / | mit Musik / | mit Musik / | ohne Musik / | ohne Musik / | mit Musik / | mit Musik / | mit Musik / |
| ja / | ja / | ja / | ja / | ja / | ja / | ja / | ja / |
Bedienung / | gut / | sehr gut / | sehr gut / | befriedigend / | befriedigend / | befriedigend / | sehr gut / | gut / |
leise | Mittel4) | |||||||
Abmessungen (B x H x T) cm | 15 x 5 x 27 | 26,8 x 4,8 x 14,5 | 43 x 7 x 28,5 | 19 x 5,5 x 25,5 | 43 x 4,3 x 22,3 | 43 x 3,6 x 26 | 18,8 x 3,8 x 12 | 16,5 x 6 x 16,5 |
Sonstiges | BD-Laufwerk, eSATA, Datei-Operationen | , Top-Forum | HDD 500 GByte, DVB-T mit Aufnahme | BD-Laufwerk, 3D | BD-Laufwerk, 3D, SACD, Gracenote | 5 Jahre Garantie | ||
max. 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Audio-Frequenzgang / | sehr gut / sehr gut | sehr gut / sehr gut | sehr gut / sehr gut | sehr gut / gut | sehr gut / sehr gut | sehr gut / sehr gut | sehr gut / sehr gut | sehr gut / sehr gut |
sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Frequenzgang |
Legende:
4) mit integrierter Festplatte
5) Maximale Entfernung, aus der das Display noch lesbar ist
Kommentar hinzufügen