Kategorie: USV, Office Connectivity, Networking, Security, Produkt-News
Von: Arno Kral
Powervar Security One – für alle, denen Notstrom nicht reicht
PowervarPower Quality Solutions
Security One UPM<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p> | 240VA<o:p></o:p> | 350VA<o:p></o:p> | 500VA<o:p></o:p> | 800VA<o:p></o:p> | 1100VA<o:p></o:p> | 1440VA<o:p></o:p> | |||||
Zertifikationen<o:p></o:p> | EN60950 / EN 50091-1-1, CE<o:p></o:p> | ||||||||||
Eingang | Nominale Spannung 230V <o:p></o:p> Eingangs-Frequenz auto-sensing 50Hz +/-6%, 60Hz +/-6%<o:p></o:p> | ||||||||||
181-287V AC<o:p></o:p> | 173-287V AC<o:p></o:p> | 173-287V AC<o:p></o:p> | 173-287V AC<o:p></o:p> | 173-287V AC<o:p></o:p> | 173-287V AC<o:p></o:p> | ||||||
Ausgang<o:p></o:p> | Nominale Spannung: 230V (optional 220V 240V)<o:p></o:p> echte Sinuswelle <o:p></o:p> Spannungsregelung (an der Batterie): +/-5%<o:p></o:p> | ||||||||||
Ausgangsstrom (240V)<o:p></o:p> | 1,0A<o:p></o:p> | 1,5A<o:p></o:p> | 2,2A<o:p></o:p> | 3,5A<o:p></o:p> | 4,8A<o:p></o:p> <o:p> </o:p> | 6,3A<o:p></o:p> | |||||
Security One Medical UPM
350VA<o:p></o:p> | 500VA <o:p></o:p> | 800VA <o:p></o:p> | 1100VA<o:p></o:p> | 1440VA<o:p></o:p> | |
Zertifikationen<o:p></o:p> | EN60601-1/UL2601-1, UL listed, CE<o:p></o:p> | ||||
Eingang<o:p></o:p> | Nominale Spannung 230V <o:p></o:p> Eingangs-Frequenz auto-sensing 50Hz +/-6%, 60Hz +/-6%<o:p></o:p> | ||||
Ausgang<o:p></o:p> | Nominale Spannung: 230V (optional 220V 240V)<o:p></o:p> echte Sinuswelle <o:p></o:p> Spannungsregelung (an der Batterie): +/-5%<o:p></o:p> | ||||
Ausgangsstrom (240V)<o:p></o:p> | 1,5A<o:p></o:p> | 2,2A<o:p></o:p> | 3,5A<o:p></o:p> | 4,8A<o:p></o:p> | 6,3A<o:p></o:p> |
- Links:
- www.powervar.com
Kommentar hinzufügen