Kaspersky Lab präsentiert die Viren-Top-20 für November 2005
Zusammenfassung:
Neu<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> | Doombot.g, Sober.y<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> |
Aufgestiegen<o:p></o:p> | NetSky.b, Mytob.t, Mytob.u, Mytob.q<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> |
Abgestiegen<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Mytob.y, Zafi.b, Doombot.d<o:p></o:p> |
erneut eingetreten<o:p></o:p> | Mytob.h, Mytob.bt, NetSky.y<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> |
<o:p> </o:p> | Mytob.c, Doombot.b, Zafi.d, Mytob.bi, LovGate.w, NetSky.q, Mytob.bk, Bagle.dx<o:p></o:p> |
1<o:p></o:p> | -<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Net-Worm.Win32.Mytob.c<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | 18.25%<o:p></o:p> |
2<o:p></o:p> | -<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Email-Worm.Win32.Doombot.b<o:p></o:p> | 8.11%<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> |
3<o:p></o:p> | -<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Email-Worm.Win32.Zafi.d<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | 7.61%<o:p></o:p> |
4<o:p></o:p> | -<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Net-Worm.Win32.Mytob.bi<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | 6.03%<o:p></o:p> |
5<o:p></o:p> | -<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Email-Worm.Win32.LovGate.w<o:p></o:p> | 6.02%<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> |
6<o:p></o:p> | -<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Email-Worm.Win32.NetSky.q<o:p></o:p> | 4.15%<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> |
7<o:p></o:p> | +1<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Email-Worm.Win32.NetSky.b<o:p></o:p> | 3.73%<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> |
8<o:p></o:p> | +2<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Net-Worm.Win32.Mytob.t<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | 3.17%<o:p></o:p> |
9<o:p></o:p> | -<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Net-Worm.Win32.Mytob.bk<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | 2.50%<o:p></o:p> |
10<o:p></o:p> | +4<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Net-Worm.Win32.Mytob.u<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | 2.36%<o:p></o:p> |
11<o:p></o:p> | erneut<o:p></o:p> | Net-Worm.Win32.Mytob.h<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | 2.16%<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> |
12<o:p></o:p> | +1<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Net-Worm.Win32.Mytob.q<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | 2.15%<o:p></o:p> |
13<o:p></o:p> | neu<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Email-Worm.Win32.Sober.y<o:p></o:p> | 1.99%<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> |
14<o:p></o:p> | erneut<o:p></o:p> | Net-Worm.Win32.Mytob.bt<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | 1.79%<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> |
15<o:p></o:p> | -4<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Net-Worm.Win32.Mytob.y<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | 1.69%<o:p></o:p> |
16<o:p></o:p> | neu<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Email-Worm.Win32.Doombot.g<o:p></o:p> | 1.52%<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> |
17<o:p></o:p> | -<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Email-Worm.Win32.Bagle.dx<o:p></o:p> | 1.50%<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> |
18<o:p></o:p> | -3<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Email-Worm.Win32.Zafi.b<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | 1.40%<o:p></o:p> |
19<o:p></o:p> | erneut<o:p></o:p> | Email-Worm.Win32.NetSky.y<o:p></o:p> | 1.12%<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | <o:p> </o:p> |
20<o:p></o:p> | -13<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | Email-Worm.Win32.Doombot.d<o:p></o:p> | 1.09%<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> |
<o:p> </o:p> | <o:p> </o:p> | <o:p> </o:p> | Andere Schadprogramme<o:p></o:p> | <o:p> </o:p> | 21,66%<o:p></o:p> |
- Links:
- www.kaspersky.de
Kommentar hinzufügen