Kategorie: Top-News, Internet-Intranet, Mobile Generation, Sicherheit, Security, Anti-Spam
Von: Nina Eichinger
Amerika ist Spitze - als Spamschleuder
Erstes Quartal 2015
USA | 10,0% |
Vietnam | 7,0% |
Ukraine | 6,8% |
Russland | 5,7% |
5,6% | |
China | 5,5% |
Brasilien | 4,0% |
Indien | 3,6% |
Italien | 3,2% |
Argentinien | 2,9% |
Japan | 2,7% |
Deutschland | 2,7% |
Viertes Quartal 2014
China | 16,6% |
USA | 11,1% |
8,7% | |
Russland | 7,2% |
Japan | 5,6% |
Vietnam | 5,1% |
Ukraine | 4,5% |
Brasilien | 2,5% |
Deutschland | 2,5% |
Indien | 2,0% |
Argentinien | 1,9% |
Taiwan | 1,7% |
Die SPAMPIONSHIP-Ergebnisse pro Kopf
SophosLabsErstes Quartal 2015
Moldawien | 10,6-fach |
Bulgarien | 5,2-fach |
Ukraine | 4,6-fach |
3,6-fach | |
Israel | 3,2-fach |
Armenien | 3,1-fach |
Hongkong | 3,0-fach |
Kasachstan | 2,7-fach |
Uruguay | 2,6-fach |
Vietnam | 2,4-fach |
UAE | 2,3-fach |
Argentinien | 2,2-fach |
Viertes Quartal 2014
5,0-fach | |
Hongkong | 4,5-fach |
Bulgarien | 4,1-fach |
Ukraine | 2,7-fach |
Isreal | 2,3-fach |
Taiwan | 2,1-fach |
Uruguay | 2,1-fach |
Kasachstan | 1,8-fach |
Singapur | 1,7-fach |
UAE | 1,6-fach |
Vietnam | 1,5-fach |
Schweiz | 1,4-fach |
- Links:
- www.sophos.de
Kommentar hinzufügen