SONY KD52x2000
Firstlook Sony KDL-52x2000
Groß, größer, der Größte!
Fazit
KLD-52x2000
Pro
?Top-Design
?
?Guter Ton der integrierten Lautsprecher
?Umfangreiche Ausstattung
Contra
?
?
Kurzinfo
Hersteller | SONY |
Modell | KDL-52x2000 |
Listenpreis | 6.299,- Euro |
4.650,- Euro | |
Testsystem | . |
Bildschirm | Sony KDL-52x2000 |
AV-Receiver | Onkyo TX-SR803E |
DVD-Player | Onkyo DV-SP1000E |
Soundsystem | Quadral Signo 7.1 |
Website | www.sony.de |
Technische Daten
Ausstattung | |
Hersteller | SONY |
Modell | KDL-52 X 2000 |
Internet-Adresse | www.sony.de |
Garantie | 24 Monate |
Technik | LCD |
sichtbare Bildschirmdiagonale | 52 Zoll / 132 cm |
1920 x 1080 / 16:9 | |
141,5 x 89 x 38,4 cm | |
Leistungsaufnahme | 290 Watt |
54,5 kg | |
Bildschirmkontrast | 1.500:1 |
Dynamischer Kontrast | 7.000:1 |
Helligkeit | 450 cd |
Reaktionszeit | 8 ms |
Betrachtungswinkel | 178 Grad |
TV-Empfang | |
vollautomatische Installation | ? |
Sendertabelle | ? |
Autom. Senderabgleich mit VCR | ? |
EPG/Timer-Steuerung VCR | ?/? |
Bild-im-Bild | ? |
DVB-T | ? |
Videotext | ? |
Fernbedienung | |
Steuerung VCR/DVD | ?/? |
? | |
Funktionen | |
Progressive Scan intern/von extern | ?/? |
NTSC-Wiedergabe (3,58/4,43) | ?/? |
HDTV-Signalverarbeitung/HD-ready | ?/? |
14:9-/16:9-Zoom | ?/? |
Rauschreduktion | ? |
Farbtemperaturwahl/per RGB | ?/? |
Lautsprecher | ? |
SCART | 3 |
YUV-Ein (Cinch) | 2 |
RGB-Ein (VGA) | 1 |
HDMI | 2 |
Cinch-Audio-Aus | ? |
Front-AV Cinch/Hosiden | ?/? |
| ? |
Besonderheiten | EPG mit DVB-T; 2. Cinch-YUV als Front-Input; opt. Audio-Out; CI-Schacht |