iSCSI im Praxistext
iSCSI im Praxistest
Daten speichern über Netzwerke
Testsysteme
Prozessor | ||
Sockel 604 | Dual Intel Pentium 4 Xeon, 2.8 GHz, 512 KB Cache, FSB533 | |
Systemkomponenten | ||
DDR-SDRAM | 2x 512 MB PC3200 Samsung, ECC, Registered | |
Hauptplatine | Asus PP-DLW, Rev. 1.03 | |
Grafikkarte | Matrox G450, 32 MB | |
Festplatten | Systemlaufwerk: Western Digital WD800JB Testlaufwerke: 4x Maxtor MaXLine Plus II, 250 GB, | |
iSCSI Controller | Adaptec iSCSI Host Bus Adapter 7211C | |
Software | ||
Chipsatz | Intel Chipset Installation Utility 5.1.1.1002 | |
DirectX | 9.0b | |
Betriebssystem | Windows Server 2003 Enterprise Edition | |
Benchmarks & Einstellungen | ||
Transfer-Performance | c?t h2benchw Ver. 3.6 | |
Datentransferdiagramm | Winbench 99 2.0 | |
I/O-Performance | IOMeter 2003.05.10 Database Benchmark Pattern Workstation Benchmark Pattern Throughput Benchmark Pattern | |
Applikations-Performance | Winbench 99 2.0 Disk Inspection |
Prozessor | ||
Sockel 478 | Intel Pentium 4, 3.4 GHz, 512 KB Cache, FSB800 | |
Systemkomponenten | ||
DDR-SDRAM | 2x 512 MB PC3200 Micron | |
Hauptplatine | Aopen AX4SPE Max II | |
Grafikkarte | Matrox G450, 32 MB | |
Festplatten | System drive: Western Digital WD800JB Test drives: 1x Seagate Cheetah, ST336732LW, 73 GB 15,000 rpm, 16 MB | |
Netzwerk | Intel Pro 1000/MT Gigabit Ethernet | |
Software | ||
Chipsatz | Intel Chipset Installation Utility 5.1.1.1002 | |
DirectX | 9.0b | |
Betriebssystem | Windows XP Professional Build 2600 Service Pack 1 | |
Benchmarks & Einstellungen | ||
Transfer-Performance | c?t h2benchw Ver. 3.6 | |
Datentransferdiagramm | Winbench 99 2.0 | |
I/O-Performance | IOMeter 2003.05.10 Database Benchmark Pattern Workstation Benchmark Pattern Throughput Benchmark Pattern | |
Applikations-Performance | Winbench 99 2.0 Disk Inspection |
Sonstige Hardware: Micronet 8-Port Gigabit Ethernet Switch SP698A.