Das richtige Heimnetzwerk
Report High-Speed-Powerline-Communications
Heimnetz auf Stromkabeln
Heimvernetzungstechnologien
Protokoll | Drahtlos | Powerline | Koax | Telefonkabel |
Ethernet (802.3) | nein | nein | nein | nein |
WLAN-G (802.11g) | ja | nein | nein | nein |
HomePlug Turbo (85 MBit/s) | nein | ja | ja | ja |
HomePNA 3.0 | nein | nein | ja | ja |
DS2 200 MBit/s | nein | ja | ja | ja |
HomePlug und DS2 200 nutzen die Stromkabel, HomePNA
QoS), hat
| Max. Link-Rate |
|
|
| > 50 |
| QoS | QoS-Standard | |
Ethernet | 100 | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 802.1d |
WLAN-B | 11 | 1 Raum | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 802.11e |
WLAN-G | 54 | 2 | 1 Raum | 1 Raum | nein | nein | 54 | nein | 802.11e |
WLAN-A | 54 | 1,5 | 1 Raum | 1 Raum | nein | nein | 54 | nein | 802.11e |
HomePlug 1.0 | 14 | nein | nein | nein | nein | nein | 84 | nein | HomePlug QoS |
HomePlug Turbo | 85 | ja | ja | z.T. | nein | nein | 84 | nein | HomePlug QoS |
HPNA 2.0 | 32 | z.T. | nein | nein | nein | nein | -- | nein | VoHPNA |
HPNA 3.0 | 128 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | HPNA3 QoS | |
DS2 200 MBit/s (Powerline) | 200 | ja | ja | ja | ja | ja | 1536 | ja | 802.1d |
DS2 200 MBit/s (Telefon- und Koax-Kabel) | 200 | ja | ja | ja | ja | ja | 1536 | ja | 802.1d |
Panasonic HD-PLC | 190 | ja | ja | ja | ja | ja | Wavelet 16-2 PAM | k.A. | k.A. |
HomePlug AV | 200 | ja | ja | ja | ja | ja | 917 | k.A. | k.A. |
Die drei neuen PLC-Technologien HD-PLC, HomePlug