Teil1: Vergleichstest Pre-n gegen Draft-n - Grundlagen
Report WLAN 802.11n Grundlagen
MIMO erschließt den Raum
Die Praxis
In den folgenden beiden Teilen dieses Vergleichstests
Produkthersteller | Modell AP-Router | Modell Client-Card | Chip-Hersteller | Verbesserungskonzept |
Netgear | WPN 824 RangeMax | WPN 511 RangeMax | Atheros Video54 | ChannelBonding Beamforming |
Buffalo | Airstation WLI-CB-G108 | Airgo Networks | Spatial Multiplexing | |
Belkin | Airgo Networks | Spatial Multiplexing | ||
D-Link | Atheros AR5005VL | ChannelBonding Spatial Multiplexing | ||
Linksys | WRT54GX SRX400 | WPC54GX SRX400 | Airgo Networks | Spatial Multiplexing |
Edimax | Ralink | Spatial Multiplexing | ||
Level One | Ralink | Spatial Multiplexing | ||
SMC Barricade | Ralink | Spatial Multiplexing |
Untersuchte Pre-n-Produkte.
Hersteller | Modell | Modell Client-Card | Chip-Satz | Verbesserungskonzept |
Linksys | Atheros AR5416 XSPAN | Verdoppelung der Kanalbreite Spatial Multiplexing | ||
Trendnet | Atheros AR 5416 XSPAN | Verdoppelung der Kanalbreite Spatial Multiplexing UBICOM StreamEngine Technique | ||
Netgear | RangeMax Wireless Notebook Adapter WN511T-100ISS und | Marvell Topdog 88W8360 | Verdoppelung der Kanalbreite Spatial Multiplexing | |
Buffalo | Verdoppelung der Kanalbreite Spatial Multiplexing |
Am IRT Untersuchte Draft-n-MIMO-Produkte.
:
http://www.irt.de/IRT/publikationen/BlaueBerichte/Lipfert-MIMO7-fin-book.pdf