WLAN-N ante Portas - IRT-Messungen mit Pre-n-Produkten
Report ? Neues aus WLAN-Land
WLAN-N ante Portas
Grundanforderungen an ein Heimnetz
definiert die spanischen Firma DS2 wie folgt:
Anwendung | Bandbreite |
High-Definition-Fernsehen (HD-TV) | 12 - 27,8 MBit/s |
Standard-Fernsehen (SD-TV) | 3 ? 21 MBit/s |
Digital-Audio (MP3, Ogg, etc.) | 5,4 MBit/s |
CD-Audio | 1,6 MBit/s |
VoIP | 0,16 MBit/s |
Netzwerkdrucken | 1 MBit/s |
Hausautomation | 0,04 MBit/s |
Bildtelefon | 1 MBit/s |
Zeitversetztes TV-Recording | 12 MBit/s |
IP-Datenverkehr (LAN, Internet) | 4 MBit/s |
Gesamtbedarf | 40,2 bis 70 MBit/s |
an Standard-WLAN-Komponenten
Selbst die besten WLANs mit exzellenter, wenngleich nach wie vor MIMO-Technologie, auf die beispielsweise Linksys, Belkin
Schon ein einziger MPEG-2-Stream