Marktübersicht DAB+-Radios - Stand Juli 2014
Es gibt für jeden etwas Passendes
Internetradios
Hybride Internetradior der Digital-Radio-Kategorien.
Hama DIR 3000
Internetradioeben den WLAN-Standards 802.11b und g sogar WLAN-N, das sowohl im 2,4-GHz-, als auch im 5-GHz-Frequenzband funkenInternetradio-Genuss im Normalfall bereits die Standards WLAN-B und WLAN-G bereits voll und ganz aus.
sowie der WPS-Knopf (WiFi Protected Setup) sind unter dem alphanumerischen Display angebrachtInternetradio binnen Sekunden automatisch mit dem Heimnetzwerk verbinden lassen.
Ab August 2014 bringt Hama die Version 2 einen USB-Anschluss Typ A Der Unterschied ist laut Hama auf der Verpackung deutlich zu erkennen.
t neben digitalen- und analogen Radio-Empfang InternetradioBild:ama)
Dual Radio Station IR 6S
InternetradioInternet-Musikdienst zugreifen.
Wer auf den Spotify-Dienst verzichten kann, findet mit der Dual Radio Station IR 6 ein passendes Modell. n Internet-Sendern abrufen.
zwei interne Lautsprecher mit einer Leistung von jeweils 3Als Audio-Ausgang bietet dieses Digital-Radio .
Dual Radio Station IR 6S in Holzoptik mit Dot-Matrix-LC-Display (Quelle:Dual)
Grundig Sonoclock 890 A WEB
UKW-, DAB- und Internet-Sender.
steht
Grundig)
Internetradios ohne Docking-Funktion
Hersteller | Argon | Dual | Dual | Grundig | Grundig | Hama | Roberts | Roberts | Roberts | Sangean | Sangean |
iNet 3+ | Radio Station IR 6 | Radio Station IR 6S | Cosmopolit 7 A Web | Sonoclock 890 A WEB | DIR 3000 | Revival iStream | Stream 93i | Stream 205 Black | WFR 28D | WFR 29D | |
Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Hybrid-Radio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | |
Hersteller-Webseite | |||||||||||
Gewicht | 2,1 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,1 kg | 1,6 kg | 2,2 kg | 2,5 kg | 1,9 kg | 1,39 kg | 0,85 kg | 0,9 kg |
270 x 140 x 120 | 280 x 135 x 90 | 280 x 135 x 90 | 252 x 127 x 79 | 276 x 60 x 150 | 300 x 155 x 125 | 247 x 150 x 125 | 240 x 205 x 130 | 295 x 175 x 110 | 237 x 148 x 62 | 259,8 x 136, 8 x 70,9 | |
Preis (UVP) | 315 | 119,99 | 179,99 | 199,99 | 229,99 | 149 | 299,90 | 299,90 | 249,90 | 199 | 249 |
DAB/DAB+ | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
UKW | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Band L | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Dynamic Reconfiguration | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
Ensemble Name | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Senderbezogener Radio-Text | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Signal Indikator | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Journaline | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Slide Show | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
AAC+, FLAC, MP3, WMA, WAV | AAC+, FLAC, MP3, Real, WMA | AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA | AAC, MPEG, MP3, WMA | AAC, MPEG, MP3, WMA | AAC, FLAC, MP3, Real, WMA | AAC, FLAC, MP3, WMA | AAC, FLAC, MP3, WMA | AAC, FLAC, LPCM, MP3, Real Audio, WAV, WMA | AAC+, MP3, Real Audio, WMA | AAC+, MP3, Real Audio, WMA | |
Sender-Speicher | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 10 DAB / 10 UKW | 10 DAB / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 20 DAB / 20 Internetradio / 20 UKW | 120 DAB / 120 Internetradio / 120 UKW | 5 DAB / 5 Internetradio / 5 UKW | 5 DAB / 5 Internetradio / 5 UKW | 5 DAB / 5 Internetradio / 5 UKW |
Internetradio | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (15) | ja (15) | ja (15) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) |
LAN | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
b,g (12) | b, g | b, g | b,g | b,g | b, g, n | b, g | b, g | b, g | b, g | b, g | |
DLNA | ja | nein | nein | nein | nein | (16) | nein | nein | nein | ja | ja |
UPnP | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bluetooth | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
USB-Anschluss | nein | nein | nein | 1 x USB Typ A, | 1 x USB Typ A, | nein | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A, | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A |
NFC | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Airplay | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
ja | ja | ja (via USB) | ja (via USB) | ja (automatische via Internet) | ja | ja | ja | ja | ja | ||
integrierte Lautsprecher | 1 x 7 Watt | 2 x 3 Watt | 2 x 3 Watt | 1 x 1,5 Watt | 1 x 2,5 Watt | 2 x 5 Watt | 1 x 1 Watt | 1 x 4,4 Watt / 2 x 3,8 Watt | 2 x 3 Watt | 1 x 1,2 Watt | 2 x 1 Watt |
externer Lautsprecher-Anschluss | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Display | 4-zeiliges OLED-Display | Alphanumerisch | Alphanumerisch | LCD-Dot-Matrix | LCD-Dot-Matrix | LCD | Alphanumerisch | Alphanumerisch | Alphanumerisch | LCD | LCD |
Fernbedienung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Stromversorgung Netzteil / Akku | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / ja (8) | ja / nein | ja / ja (9) | ja / ja (10) | ja / ja (11) |
Leistungsaufnahme Betrieb [in Watt] | k.A. | 9 | 9 | 8 | 28 | 9 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistungsaufnahme Standby-Modus [in Watt] | k.A. | <1 | <1 | 4 | 6 | 0,86 | k.A. | k.A. | k.A. | < 1 | < 1 |
Leistungsaufnahme ausgeschaltet [in Watt] | k.A. | k.A. | k.A. | <1 | <1 | 0 (5) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Akku-Laufzeit | je nach Batterie | je nach Batterie | k.A | k.A | |||||||
je nach Batterie | je nach Batterie | k.A | k.A | ||||||||
Akku-Wechsel durch Hersteller/Endverbraucher | Endverbraucher | Endverbraucher | Endverbraucher | Endverbraucher | |||||||
Docking-Funktion | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Externer Antennen-Anschluss | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
CD-Player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Alarm-Funktion | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Time Shift | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Aufnahme-Funktion | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | |
Audio-Eingang (analog) | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke |
Audio-Ausgang (analog) | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | nein | nein | nein | nein | 1 x Cinch | 1 x Cinch | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke |
Audio-Eingang (digital) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Audio-Ausgang (digital) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Besondere Merkmale | WPS |
Internetradio
Kommentar hinzufügen