Marktübersicht DAB+-Radios - Stand Juli 2014
Es gibt für jeden etwas Passendes
Internetradios mit D
Smartphone oder Tablet bieten.
oder - -ser Kategorie Apple-Airplay, das Apple-spezifische Pendant zu DLNA. Die Kombination aus Dockingstation und Radio kostet meist knapp 200 Euro; je nach Zusatz-Funktionen kann der Anschaffungspreis auf bis zu 450 Euro steigen.
Roberts colourStream
tlos dank eingebauter per WLAN.
? eine Internet-Anbindung vorausgesetzt -mitgelieferten Internetradioo
vonneistung von jeweils 15 Watt ab.
Um die Klang-E wie er etwa im iPhone 5 verbaut wurde, ist ein erforderlich, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Roberts colourStream RobertsRadio)
Internetradios mit Docking-Funktion
Hersteller | Dual | Grundig | Noxon | Noxon | Peaq | Revo | Revo | Revo | Roberts | Sangean | Sangean |
Radio Station IR 10 | Cosmopolit 3F+ WEB iP | iRadio 460+ | iRadio M110+ | PDR300-B/PDR300-W | AXiS X3 | Heritage 2G | K2 | colourStream | DDR-63+ | WFR 2D | |
Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Musik-System | Internetradio | |
Hersteller-Webseite | |||||||||||
Gewicht | 1,4 kg | 1 kg | 1,72 kg (ohne Lautsprecher) / 2,8 kg (mit Lautsprecher) | 1,1 kg | 3 kg | 1,14 kg | 1,86 kg | 1,9 kg | 3,5 kg | 4,1 kg | 2,4 kg |
415 x 110 x 150 | 275x147x86 | 240 x 143 x 132 (Hauptteil / 127 x 132 x 143 (Lautsprecher) | 116 x 190 x 116 | 361 x 138 x 201 | 220 x 150 x 125 | 260 x 175 x 98 | 106 x 330 x 106 | 340 x 260 x 130 | 356 x 121,5 x 252 | 326 x 110 x 207 | |
Preis (UVP) | 199,99 | 199,99 | 279,95 | 269,95 | 199 | 299 | 299,99 | 369,99 | 359,90 | 449 | 449 |
DAB/DAB+ | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
UKW | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Band L | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Dynamic Reconfiguration | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Ensemble Name | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Senderbezogener Radio-Text | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Signal Indikator | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Journaline | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Slide Show | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
AAC, FLAC, LPCM, MP3, WMA | AAC, MPEG, MP3, WMA | AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA | AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA | AAC, MP3, Real Audio, WMA | AAC, FLAC, MP2, MP3, Real Audio, WMA | AAC, FLAC, MP2, MP3, Real Audio, WMA | AAC, FLAC, MP2, MP3, Real Audio, WMA | AAC, FLAC, MP3, WMA | AAC+, MP3, Real Audio, WMA | AAC+, MP3, Real Audio, WMA | |
Sender-Speicher | 10 DAB / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 5 DAB / 5 Internetradio / 5 UKW | 5 DAB / 5 Internetradio / 5 UKW | 10 DAB / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 30 DAB / 30 Internetradio /30 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 10 DAB / 10 UKW |
Internetradio | ja (1) | ja (15) | ja (17) | ja (17) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) |
LAN | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
b,g | b, g | b, g | b, g | b,g | b,g | b,g | b,g | b, g | b, g | b, g | |
DLNA | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
UPnP | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bluetooth | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
USB-Anschluss | 1 x USB Typ B | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | ja | nein | 1 x USB Typ B | 1 x USB Typ A | nein | 1 x USB Typ A, | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A |
NFC | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Airplay | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ja | ja (via Internet) | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | |
integrierte Lautsprecher | 2 x 5 Watt | 1 x 3 Watt | 1 x 10 Watt | 1 x 8 Watt | 2 x 10 Watt | 1 x 8 Watt | 1 x 7 Watt | 1 x 40 Watt | 2x15 Watt | 2 x 7 Watt | 2 x 6 Watt |
externer Lautsprecher-Anschluss | nein | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | nein | nein | nein | ja | Nein | nein | nein |
Display | Touch-Screen | LCD-Dot-Matrix | Alphanumerisch | Alphanumerisch | LCD | Touch-Screen | OLED-Display | OLED-Display | Touch-Screen | LCD | Touch-Screen |
Fernbedienung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Stromversorgung Netzteil / Akku | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / ja | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
Leistungsaufnahme Betrieb [in Watt] | 24 | max. 20 | ca. 10 | ca. 6 | 36 | 8 | 6,8 | 7,4 | k.A | k.A. | k.A. |
Leistungsaufnahme Standby-Modus [in Watt] | <1 | 1,8 | 0,8 | 1 ( 5) | 0,7 | 5,5 | 0,6 | 0,6 | k.A. | < 1 | < 1 |
Leistungsaufnahme ausgeschaltet [in Watt] | k.A. | <1 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Akku-Laufzeit | mindestens 16 Stunden | ||||||||||
3150 mAh | |||||||||||
Akku-Wechsel durch Hersteller/Endverbraucher | Endverbraucher | ||||||||||
Docking-Funktion | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock | USB 2.0 | USB 2.0 | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock |
Externer Antennen-Anschluss | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
CD-Player | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Alarm-Funktion | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Time Shift | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Aufnahme-Funktion | nein | nein | ja (4) | ja (4) | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nein | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | |
Audio-Eingang (analog) | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke |
Audio-Ausgang (analog) | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | 1 x RCA | 1 x RCA | 1 x RCA | 1 x Cinch | 1 x 3,5 mm Klinke | nein |
Audio-Eingang (digital) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Audio-Ausgang (digital) | nein | nein | nein | nein | nein | 1x Optical Out | 1 x Optical Out | nein | Toslink | Toslink | |
Besondere Merkmale | WPS |
Internetradio
Kommentar hinzufügen