Marktübersicht DAB+-Radios - Stand Juli 2014
Es gibt für jeden etwas Passendes
Kompaktanlagen
an lassen (USB, CD, Smartphones und Tablets).
Ein CD-Player ist bei den meisten Anlagen bereits integriert oder als Zusatz-Modul im Lieferumfang enthalten. Alle-Sf den Kompaktanlagen abspielen.
Sony CMT-SBT300WB
en Radio-Tuner lassen sich UKW- und DAB-Sender empfangen und speichern (jeweils 20 Stations-Speicher pro Betriebsmodus).
Eine besondere Funktion bietet die Stereoanlage durch kabellosNFC-Kontakts der Anlage gebracht wird. Dazu muss auf dem NFC-kompatiblen Smartphone oder Tablet eine entsprechende App installiert sein. Anders als bei der Bluetooth-Technik, die (max. 10 Zentimeter).-UBazahlterminals integrieren.
Als eines der wenigen Kompaktanlage lets im Heimnetzwerk zugreifen.
Des Weiterenert.
Die Sony CMT-SBT300WB Kompaktanlage mit zwei Zwei-Wege-Boxen und integriertem CD-Player. (Sony)
Block CVR-100+
Der CVR-100+ von Block fehlen die Lautsprecher und dennoch passt der Triple-Tuner (FM/DAB+/Internet) in diese Kategorie, da es einen CD-Player und einen im Handumdrehen zu einer vollwertigen Stereoanlage verwandelnund
istk kommunizieren. Beim Streaming lassen sich die Formate AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC gapless (ohne Pause zwischen den Titeln) abspielen.
Senderwahl und Standby-Modus
Block)
Kompaktanlagen
Hersteller | Block | Block | Block | Block | Panasonic | Sangean | Sangean | Sony | Sony | TechniSat |
BoomBox BB100 | CVR-50 | CVR-100+ | MHF-700+ | SC-PMX9DBEGS | DDR 62 | DDR-63+ | CMT-SBT300WB | CMT-X7CDBW | DigitRadio 500 | |
Tragbare Kompaktanlage | Heim-Audio-System | Heim-Audio-System | Micro-Anlage | Stereoanlage | Musik-System | Musik-System | Kompakte HiFi-Anlage | Heim-Audio-System | Heim-Audio-System | |
Hersteller-Webseite | ||||||||||
Gewicht | 9,5 kg | 8,1 kg | 18 kg | 8,5 kg | 3,1 kg (Hauptteil) + 2 x 3 kg (Lautsprecher) | 4,1 kg | 4,1 kg | 2,7 kg (Hauptteil) + 2 x 2,5 kg (Lautsprecher) | 2,7 kg | 1,9 kg |
440 x 118 x 330 | 330 x 110 x 270 | 440 x 118 x 330 | 170 x 160 x 282 (Hauptteil mit CD-Player) + 2x 145 x 220 x 185 (Lautsprecher) | 356 x 121,5 x 252 | 356 x 121,5 x 252 | 385 x 178 x 81 | 345 x 220 x 125 | |||
Preis (UVP) | 1149 | 999 | 999 | 699,99 | 499,99 | 449 | 449 | 369,99 | 379,99 | 259,99 |
DAB/DAB+ | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
UKW | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Band L | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Dynamic Reconfiguration | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Ensemble Name | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Senderbezogener Radio-Text | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Signal Indikator | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Journaline | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Slide Show | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
AAC, AAC+, MP3, FLAC, WAV, WMA; HDCD / CD-R / CD-RW / MP3 (CD-Player) | AAC, AAC+, MP3, FLAC, WAV, WMA; CD-R / CD-RW / HDCD / MP3 (CD-Player) | AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA; CD-R / CD-RW / HDCD / MP3 (CD-Player) | AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA; CD-R / CD-RW / HDCD / MP3 (CD-Player) | AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA; CD / CD-R/-RW (CD-Player) | AAC+, MP3, Real Audio, WMA | AAC+, MP3, Real Audio, WMA | AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, WAV, WMA; CD / CD-R / CD-RW / MP3 (CD-Player) | AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, WAV, WMA; CD / CD-R / CD-RW (CD-Player) | AAC, FLAC, LPCM, MP3, WMA | |
Sender-Speicher | 10 DAB / 10 UKW | 10 DAB / 10 UKW | 10 DAB / 10 UKW | 10 DAB / 10 UKW | 20 DAB / 30 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 20 DAB / 20 UKW | 20 DAB / 20 UKW | 10 DAB / 10 UKW |
Internetradio | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja | ja (1) | ja (1) | ja (15) | ja (2) | ja (1) |
LAN | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
g | g | g | g | b, g | b, g | b, g | b, g | b, g | b,g | |
DLNA | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
UPnP | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bluetooth | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
USB-Anschluss | ja | 1 x USB Typ A, | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | ja | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ B |
NFC | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Airplay | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||||
integrierte Lautsprecher | 2 x 20 Watt | nein | nein | nein | nein | 2 x 7 Watt | 2 x 7 Watt | nein | 2 x 20 Watt | 2 x 15 Watt |
externer Lautsprecher-Anschluss | 1 x RCA | 2 x 2 Schraubklemmen | 2 x 4 Schraubklemmen | 2 x 2 Schraubklemmen | nein | nein | Sony-eigenes Klemmen-System | nein | nein | |
Display | VFD-Display | VFD-Display | VFD-Display | VFD-Display | Dotmatrix-Display (TFT LCD) | LCD | LCD | LCD | LCD | Touch-Screen |
Fernbedienung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Stromversorgung Netzteil / Akku | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
Leistungsaufnahme Betrieb [in Watt] | 90 | max 90 | max 300, avg. 50 | 80 | 60 | k.A. | k.A. | 36 | 27 | 29 |
Leistungsaufnahme Standby-Modus [in Watt] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | < 1 | < 1 | < 0,5 | 0,5 (3) | 1,3 |
Leistungsaufnahme ausgeschaltet [in Watt] | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Akku-Laufzeit | ||||||||||
Akku-Wechsel durch Hersteller/Endverbraucher | ||||||||||
Docking-Funktion | nein | nein | nein | nein | Apple Lightning-Dock | nein | 30-Pin-Apple-Dock | nein | nein | 30-Pin-Apple-Dock |
Externer Antennen-Anschluss | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
CD-Player | ja | ja | ja | CD-Player als eigenes Modul | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Alarm-Funktion | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Time Shift | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Aufnahme-Funktion | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ||||
1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 6,35 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | nein | |
Audio-Eingang (analog) | 1 x 3,5 mm Klinke, 2 x RCA | 1 x 3,5 mm Klinke, 2 x RCA | 1 x 3,5 mm Klinke, 3 x RCA, 1 x RCA Phono | 2 x RCA (3), 1 x Cinch | 1 x RCA | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke |
Audio-Ausgang (analog) | 2 x RCA | 1 x RCA | 2 x RCA | nein | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | nein | nein |
Audio-Eingang (digital) | nein | 1 x S/PDIF, 1 x Coaxial In | 1 x S/PDIF, 1 x Coaxial In | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Audio-Ausgang (digital) | nein | nein | nein | DAB-Receiver: 1x Optical Out, | nein | Toslink | Toslink | nein | nein | 1 x Digital Out |
Besondere Merkmale |
Internetradio
Kommentar hinzufügen