Marktübersicht DAB+-Radios - Stand Juli 2014
Es gibt für jeden etwas Passendes
Wer seine bestehende Heimanlage um DAB und Internetradio-Dienste erweitern willsse - analog per Cinch oder digital per mit einem S/PDIF-, oder Toslink-Anschluss - in die vorhandene Stereoanlage integrieren. Ein Kriterium bei der Auswahl muss demzufolge sein, welche Anschluss-M
f der Hand: Neben den UKW-, DAB- und Internetradiote-Segment nach oben offen ist.
Die meisten HiFi-Komponenten passendekann seinAC-, MP3-, WAV und WMAzen hingegen nicht alle Tunern.
Frauenhofer IIS) entwickelte "Journaline" kann beispielsweise Programm--Ergebnisse abrufen und auf dem Radio-Display wiedergeben.
Andere Hersteller setzen auf Displays, mit denen sie die Slideshow-Funktion der DAB+-Technik nutzennutzbar
Blaupunkt IR+ 40
kt einen soliden Netzwerk-Multi-P Slide-Show-Funktion nicht.
Dank WPS-Funktion (WiFi Protected Setup) ist der Tuner mit wenig AufwandWLAN-Standards 802.11b und 802.11g. entsprechende App.
oder einen koaxialen Ausgang. In schlichtem Schwarz gehalten,anders als das Rest- Metall, sondern aus Aluminium.
Der DAB+-Tuner IR40+ von Blaupunkt ist ein Triple-Tuner m
Sangean WTF 2D
Internetradiodie ebenfalls in den entsprechenden Kategrieren Der Tuner ist mit zwei Displays ausgestattet, einem Touchscreen-TFT-LCD mit einer Abmessung von 71x53,5x240 dpi) und einem alphanumerischen VFD-Display.
howanzeigterscheidet.
ein Touchscreen-TFT-Display und ein alphanumerisches VFD-Display. (Quelle: Sangean)
Noxon A540+
in der Telekom-Cloud kostenpflichtig N14 Tage einen
Noxon)
DAB-Tuner
Hersteller | Blaupunkt | Block | Noxon | Sangean | Sangean | Sangean |
IR 40+ BK | IR-100+ | A 540+ | WFR 1Di | WFT 1Di | WFT 2D | |
DAB+ Tuner | DAB+-Tuner | DAB-Tuner | DAB+ Tuner | DAB+ Tuner | DAB+ Tuner | |
Hersteller-Webseite | www.blaupunkt.com | www.audioblock.de | www.noxonradio.de | www.sangean.eu | www.sangean.eu | www.sangean.eu |
Gewicht | 3 kg | 6,5 kg | 4,3 kg | 3 kg | 2,6 | 2,6 kg |
430 x 68 x 303 | 440 x 118 x 285 | 430 x 90 x 300 | 326 x 108 x 243 | 430 x 75,7 x 302,8 | 430 x 83,5 x 293,6 | |
Preis (UVP) | 249,5 | 599 | 299,99 | 299 | 269,95 | 379 |
DAB/DAB+ | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
UKW | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Band L | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Dynamic Reconfiguration | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Ensemble Name | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Senderbezogener Radio-Text | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Signal Indikator | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Journaline | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Slide Show | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
FLAC, LPCM, MP3, M4A, WAV, WMA | AAC, AAC+, FLAC MP3, WAV, WMA | AAC, AAC+, FLAC, M3U, MP3, PLS, WAV, WMA | AAC+, MP3, WMA | AAC+, MP3, WMA | AAC+, MP3, Real Audio, WMA, | |
Sender-Speicher | 12 DAB / 12 Internetradio / 12 UKW | 10 DAB / 10 UKW | 5 DAB / 5 Internetradio / 5 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 10 DAB / 10 UKW |
Internetradio | ja (1) | ja (1) | ja (17) | ja (1) | ja (1) | ja (1) |
LAN | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
b,g | g | b, g | b, g | b, g | b, g | |
DLNA | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
UPnP | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Bluetooth | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
USB-Anschluss | nein | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ B | 1 x USB Typ B | 1 x USB Typ A |
NFC | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Airplay | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ja (das Internet) | ja (das Internet) | ja | ja | ja | ja | |
integrierte Lautsprecher | nein | nein | nein | 2 x 5 Watt | nein | nein |
externer Lautsprecher-Anschluss | 1 x RCA | 1 x RCA | ja | Schraubklemme L/R | Schraubklemme L/R | |
Display | Alphanumerisch | VFD-Display | Alphanumerisch | LCD | LCD | Touch-Screen |
Fernbedienung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Stromversorgung Netzteil / Akku | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
Leistungsaufnahme Betrieb [in Watt] | 5,5 | 12 | 3 | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistungsaufnahme Standby-Modus [in Watt] | <1 | 0,3 | kein Standby-Modus | < 1 | < 1 | < 1 |
Leistungsaufnahme ausgeschaltet [in Watt] | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. |
Akku-Laufzeit | ||||||
Akku-Wechsel durch Hersteller/Endverbraucher | ||||||
Docking-Funktion | nein | nein | USB 2.0 | nein | nein | nein |
Externer Antennen-Anschluss | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
CD-Player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Alarm-Funktion | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Time Shift | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Aufnahme-Funktion | nein | In einer kostenlosen Cloud (25 GB) | nein | nein | nein | |
nein | nein | ja | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | |
Audio-Eingang (analog) | nein | nein | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | nein |
Audio-Ausgang (analog) | 1 x RCA | 1 x RCA | 1 x RCA | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x RCA | 1 x RCA |
Audio-Eingang (digital) | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Audio-Ausgang (digital) | 1 x Optical Out, | 1 x Optical Out | 1 x Digital Out (TOSLINK) | nein | 1 x Toslink | 1 x Optical Out, |
Besondere Merkmale | Remote Control per iPhone-App | WPS, Equalizer |
Internetradio
Kommentar hinzufügen