Marktübersicht DAB+-Radios - Stand Juli 2014
Es gibt für jeden etwas Passendes
Tragbare Internetradios
"Tragebare Internetradios" werden diesem Anspruch gerecht. eziehungsweisenochher zum Mitnehmen geeignet sind. Tragbare Internetradio
riterien die Art der Batterien oder Akkus, die Akku-Laufzeit, sowie die Empfangs-Leistung der Radios. Weitere wichtige Merkmale sind dasvom Typ Mono D (LR20/HR20) betreiben. Die maximale Betriebsdauer ist dabei r Art der Nutzung des RadiosEinige Hersteller geben Laufzeiten von 16 Stunden und mehr anInternetradio-Diensten
Pure Sensia 200D Connect
der Hersteller selbst betreibt.
enInternetradior ihre Lieblings-Sendungen und Podcast-Services spontan oder zeitgesteuert auf einem USB-Speichermedium aufnehmen.
Das Pure Sensia 200D Connect ist ein tragbares Internetradio
Sangean WFR 28 D
Das WFR 28 D ist optisch einem klassischen Kofferradio nachempfunden und wiegt gerade einmal 850 Gramm (ohne Batterien). Trotz des geringen Gewichts bietet das Funktionen eines modernen Internetradios. Neben Musik-Streaming und analogem sowie digitalem Radio-Empfang den USB-Port MP3-Musikdateien wiedergeben. Leider ist der Lautsprecher mit 1,2 Watt bei diesschwach ausgefallen.
e
Batterien oder entsprechenden Akkus (Typ Mono D) aufnehmen. Beim Einsatz von wiederaufladbaren Batterien it dem Stromnetz verbunden ist.
Tragbare Internetradios
Hersteller | Block | Noxon | Pure | Pure | Roberts | Roberts | Roberts | Sangean | Sangean | Sangean |
BoomBox BB100 | iRadio M110+ | One Flow | Sensia 200 D Connect | Revival iStream | Stream 93i | Stream 205 Black | DDR 62 | WFR 28D | WFR 29D | |
Tragbare Kompaktanlage | Internetradio | Tragbares Radio | Heim-Audio-System | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Musik-System | Internetradio | Internetradio | |
Hersteller-Webseite | www.audioblock.de | www.noxonradio.de | www.pure.com/ch-de | www.pure.com/ch-de | www.robertsradio.de | www.robertsradio.de | www.robertsradio.de | www.sangean.eu | www.sangean.eu | www.sangean.eu |
Gewicht | 9,5 kg | 1,1 kg | 0,63 kg | 1,9 kg | 2,5 kg | 1,9 kg | 1,39 kg | 4,1 kg | 0,85 kg | 0,9 kg |
440 x 118 x 330 | 116 x 190 x 116 | 207 x 147 x 80 | 280 x 166 x 180 | 247 x 150 x 125 | 240 x 205 x 130 | 295 x 175 x 110 | 356 x 121,5 x 252 | 237 x 148 x 62 | 259,8 x 136, 8 x 70,9 | |
Preis (UVP) | 1149 | 269,95 | 129,99 | 349,95 | 299,9 | 299,9 | 249,9 | 449 | 199 | 249 |
DAB/DAB+ | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
UKW | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Band L | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Dynamic Reconfiguration | nein | ja | ja | Ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Ensemble Name | ja | ja | Ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Senderbezogener Radio-Text | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Signal Indikator | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Journaline | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Slide Show | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AAC, AAC+, MP3, FLAC, WAV, WMA; HDCD / CD-R / CD-RW / MP3 (CD-Player) | AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA | AAC, MP2, MP3, Real Audio, WMA (Standard V9), | AAC, MP2, MP3, Real Audio, WMA (Standard V9), | AAC, FLAC, MP3, WMA | AAC, FLAC, MP3, WMA | AAC, FLAC, LPCM, MP3, Real Audio, WAV, WMA | AAC+, MP3, Real Audio, WMA | AAC+, MP3, Real Audio, WMA | AAC+, MP3, Real Audio, WMA | |
Sender-Speicher | 10 DAB / 10 UKW | 5 DAB / 5 Internetradio / 5 UKW | 30 DAB / 10 UKW | 30 DAB / 30 UKW | 20 DAB / 20 Internetradio / 20 UKW | 120 DAB / 120 Internetradio / 120 UKW | 5 DAB / 5 Internetradio / 5 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 5 DAB / 5 Internetradio / 5 UKW | 5 DAB / 5 Internetradio / 5 UKW |
Internetradio | ja (1) | ja (17) | ja (14) | ja (14) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) |
LAN | ja | ja | optional (13) | optional (13) | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
g | b, g | b, g | b, g | b, g | b, g | b, g | b, g | b, g | b, g | |
DLNA | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
UPnP | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bluetooth | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
USB-Anschluss | ja | ja | 1 x Mini-USB | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A, | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A |
NFC | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Airplay | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
integrierte Lautsprecher | 2 x 20 Watt | 1 x 8 Watt | 1 x 2,5 Watt | 2 x 15 Watt | 1 x 1 Watt | 1 x 4,4 Watt / | 2 x 3 Watt | 2 x 7 Watt | 1 x 1,2 Watt | 2 x 1 Watt |
externer Lautsprecher-Anschluss | 1 x RCA | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Display | VFD-Display | Alphanumerisch | LCD | 5,7-Zoll-Touch-Screen | Alphanumerisch | Alphanumerisch | Alphanumerisch | LCD | LCD | LCD |
Fernbedienung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Stromversorgung Netzteil / Akku | ja / nein | ja / ja | ja / ja (6) | ja / ja (6) | ja / ja (8) | ja / nein | ja / ja (9) | ja / nein | ja / ja (10) | ja / ja (11) |
Leistungsaufnahme Betrieb [in Watt] | 90 | ca. 6 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistungsaufnahme Standby-Modus [in Watt] | 0,3 | 1 ( 5) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | < 1 | < 1 | < 1 |
Leistungsaufnahme ausgeschaltet [in Watt] | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Akku-Laufzeit | mindestens 16 Stunden | 10 bis 15 Stunden | 10 bis 15 Stunden | je nach Batterie | je nach Batterie | k.A | k.A | |||
3150 mAh | 8800 | 8800 | je nach Batterie | je nach Batterie | k.A | k.A | ||||
Akku-Wechsel durch Hersteller/Endverbraucher | Endverbraucher | (7) | (7) | Endverbraucher | Endverbraucher | Endverbraucher | Endverbraucher | |||
Docking-Funktion | nein | USB 2.0 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Externer Antennen-Anschluss | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
CD-Player | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Alarm-Funktion | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Time Shift | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aufnahme-Funktion | ja (4) | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | |
1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | |
Audio-Eingang (analog) | 1 x 3,5 mm Klinke, | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke |
Audio-Ausgang (analog) | 2 x RCA | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | nein | 1 x Cinch | 1 x Cinch | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke |
Audio-Eingang (digital) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Audio-Ausgang (digital) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | Toslink | nein | nein |
Besondere Merkmale |
Internetradio
Kommentar hinzufügen