Test Netgear RangeMax-Router
Netgear RangeMax
Höhere Reichweiten
Vergleich der WLAN-G-Technologien
MIMO-Technologien ist, haben wir in diesem Abschnitt
Upstream- und Downstream-Messungen
Die Ergebnisse zeigen, dass die neuen Technologien deutlich mehr Reichweite und Performance bieten, als Super-G oder gar Standard-WLAN-GTrue MIMO jedoch innahezu
Das Diagramm zeigt deutlich, dass RangeMaxStandard-WLAN-G bringt, aber dass die True-MIMO-Technologie des Belkin Pre-n
Messpunkt | Netgear | True MIMO | Super-G | Standard- | |
MP 1 | Luft | 27,8 | 38,1 | 25,2 | 19,3 |
MP 2 | Luft | 29,5 | 41,5 | 25,1 | 16,1 |
MP 3 | 1 Wand 2 Regale | 31,0 | 38,9 | 23,5 | 7,1 |
MP 4 | Luft | 24,8 | 37,5 | 24,9 | 15,8 |
MP 5 | 30,2 | 40,4 | 24,8 | 11,8 | |
MP 6 | 35,7 | 41,2 | 23,9 | 9,6 | |
MP 7 | 3 Wand, 2 Regale | 11,7 | 26,1 | 5,1 | 9,8 |
MP 8 | 10,2 | 19,4 | 5,5 | 2,8 | |
MP 9 | 1 Wand, 1 Regal | 24,6 | 33,5 | 24,0 | 15,4 |
MP 9a | 1 Wand, 1 Betondecke | 27,4 | 27,9 | 14,1 | 14,5 |
MP 10 | Luft | 36,6 | 35,1 | 25,3 | 12,3 |
MP 11 | 1 Doppelverglasung | 33,8 | 41,4 | 23,9 | 11,1 |
In der Tabelle zeigt sich an den besonders kritischen Messpunkten 7 und 8, dass RangeMax ein
maximalen DurchsatzratenDownlink gebildet haben.
Messpunkt | Durchsatz | Durchsatz | gemitteltes | |
MP 1 | Luft | 26,7 | 28,9 | 43,5 |
MP 2 | Luft | 21,6 | 37,5 | 43,5 |
MP 3 | 1 Wand 2 Regale | 26,7 | 35,4 | 41,3 |
MP 4 | Luft | 23,2 | 26,3 | 31,7 |
MP 5 | 22,5 | 38,0 | 39,3 | |
MP 6 | 32,5 | 38,9 | 45,0 | |
MP 7 | 3 Wand, 2 Regale | 10,2 | 13,3 | 20,3 |
MP 8 | 8,8 | 11,6 | 14,1 | |
MP 9 | 1 Wand, 1 Regal | 23,0 | 26,2 | 31,7 |
MP 9a | 1 Wand, 1 Betondecke | 19,3 | 35,5 | 36,5 |
MP 10 | Luft | 35,6 | 37,6 | 45,0 |
MP 11 | 1 Doppelverglasung | 29,0 | 38,7 | 44,0 |
Ixchariot-Zeit-Diagramme offenbaren.