Vergleichstest Netzwerk-Player 2006
Vergleichstest Netzwerk-Player 2006
Digital Lifestyle in High Definition
Testkriterien
rechend der Prozentzahlen vergeben wir insgesamt maximal 100 Punkte.
Im Sinne der Vergleichbarkeit haben wir AV- und reine Audio-Netzwerk-Player nebeneinander gestellt. Ohne Ausstattung mit Video- und Foto-
Ausstattung
Wichtig fswertung ist, unter welchen Betriebssysteme, dazu die Einbindung in das Netzwerk. Wir geben Beispiele, mit welcher Server-Software der Player arbeitet und ob es ein UpnP-Media-Server sein kann. Wir bewerten, welche -Radio, Diashow und Zoomexakt auf,
Handhabung
Bei der Handhabung kommt es uns sehr auf die Anzeige der PC-Datei-Struktur an und wir edisplay ablesbar ist. Sehr wichtig erscheint uns, wie weit die Fernbedienung reicht, wie fein abgestuft sie die einstellt und ob sie den Klang ebenfalls regelt.
nNetzwerk-Player anhand kritischen Videomaterials nach Artefakten bei der Bewegungsdarstellung und kontrollieren Farbtreue und Kontrast.
Verarbeitung
In die Verarbeitungswertung geht unter anderem ein,vergoldete Anschlussbuchsen aufweist.
PS-42Q7H.
Vergleichstabelle
Hersteller | ||||||||
Produktbezeichnung | DP-600 | ShowCenter 200 | PE 5533 | SLM-5500 | Network Media-Player 35 | Noxon2 | Soundbridge | SLA-5520 |
Preis | 399 ? | 199 ? | 179* ? | 199 ? | 159 ? | 199 ? | 199 ? | 129 ? |
Gesamt-Testurteil | sehr gut | sehr gut | gut | befriedigend | befriedigend | befriedigend | befriedigend | Ausreichend |
Gesamtpunktzahl (max.100) | 86 | 81 | 69 | 64 | 63 | 58 | 56 | 44 |
befriedigend | Sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | ||
Ausstattung (max. 50) | 40 | 39 | 36 | 29 | 28 | 27 | 27 | 19 |
Server-S | Windows, Mac | Windows | Windows, Mac | Windows | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac, Linux | Windows |
LAN-Schnittstelle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Ja | Nein |
WLAN-Typ | WLAN-G | WLAN-G | nein | WLAN-G | nein | WLAN-G | WLAN-B | WLAN-G |
WPA1 | WEP | keine | WPA1 | keine | WPA | WEP | WPA2 | |
IP-Adresszuweisung per DHCP | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Ja | ja |
IP-Adresszuweisung manuell | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Ja | ja |
nein** | ja | ja | ja | nein | ja | Ja | ja | |
Mitgelieferte Server-Software | Kiss PC-Link, WMC | Media Manager | myiHome Streaming Server | Philips Media Manager | keine | TwonkyMusic | keine | Philips Media Manager |
Audioformate | MP3, WMA, OGG | MP3, WAV, WMA, AC3 | MP3, WMA, AC3, AAC, WAV, OGG | MP3, PCM, WAV, WMA | MP3, WAV, WMA, OGG | MP3, WMA | WAV, MP3, AIFF, WMA, AAC | MP3, WMA, WAV |
Videoformate | MPEG1/2/4, DivX, XviD, WMV 9 | MPEG1/2/4, XviD, WMV | MPEG1/2/4, DivX, XviD, WMV | MPEG1/2/4, DivX, XviD, WMV | MPEG1/2/4, XviD, DivX | kein Video | kein Video | kein Video |
Fotoformate | JPG, PNG, BMP | JPG, GIF, PNG, BMP | JPG,GIF,PNG,BMP,TIF | JPG | JPG | kein Foto | kein Foto | kein Foto |
HD-Formate | MPEG2-HD, WMV-HD | MPEG2-HD, WMV-HD | MPEG2-HD | MPEG2-HD, WMV-HD | Kein HD-Video | kein Video | kein Video | kein HD-Video |
Display | ja | nein | nein | nein | nein | ja | Ja | ja |
ja | ja | ja | ja | ja | nein | Nein | nein | |
Internet-Radio | ja | ja | ja | ja | nein | ja | Ja | ja |
Playlisten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Ja | ja |
nein | ja | ja | ja | nein | ja | Ja | ja | |
Diashow | nein | ja | ja | ja | ja | nein | Nein | nein |
ja | ja | ja | nein | ja | nein | Nein | nein | |
Cinch | Cinch | Cinch | Scart | Cinch | Cinch | Cinch | Klinke 3,5 mm | |
nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ||
Audio-Digitalausgang koaxial | ja | ja | ja | ja | ja | nein | Ja | nein |
Audio-Digitalausgang optisch | ja | ja | ja | nein | ja | ja | Ja | nein |
ja | Cinch/SCART | Cinch | Scart | Cinch | nein | Nein | nein | |
Hosiden | Hosiden | Hosiden | nein | Hosiden | nein | Nein | nein | |
Cinch | Cinch | Cinch | Cinch | Cinch | nein | Nein | nein | |
SCART | SCART | nein | SCART | nein | nein | Nein | nein | |
HDMI | keine | DVI | keine | keine | nein | Nein | keine | |
USB-Hostadapter | ja | ja | ja | nein | nein | ja | Nein | nein |
Sonstiges | 5.1-Sound und Dolby Surround; | Installations-CD PMM; Diashow mit Musik; SCART-Kabel; keine weiteren Kabel mitgeliefert! | Installations-CD; Drive-In-Kit 3,5"; USB-Port;IR-EXT; Foto-Vorschau; Musik-Diashow; Hochskalieren auf 720p oder 1080i | Reset-Taste; | ||||
Handhabung (max. 15) | 13 | 10 | 12 | 6 | 12 | 13 | 12 | 7 |
direkt | direkt | direkt | nein | direkt | direkt | UPnP-Media-Server | nein | |
ID3-Tag-Auswahl bei Audio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Ja | ja |
TV-Anzeige | TV-Anzeige | TV-Anzeige | TV-Anzeige | TV-Anzeige | 2 m | 3 m | 2 m | |
fein abgestuft | grob abgestuft | fein abgestuft | keine | Fein abgestuft | fein abgestuft | fein abgestuft | fein abgestuft | |
nein | nein | nein | nein | nein | nein | Nein | nein | |
Reichweite der Fernbedienung | Reflexionen | nur direkt | Reflexionen | Reflexionen | Reflexionen | Reflexionen | Reflexionen | nur direkt |
Ergonomie der Fernbedienung | gut | gut | befriedigend | gut | befriedigend | gut | Gut | gut |
nein | ja | nein | nein | nein | ||||
Verarbeitung (max. 5) | sehr gut | gut | gut | befriedigend | befriedigend | gut | sehr gut | befriedigend |
14 | 14 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Video-Bandbreite FBAS-Signal | 5 MHz | 5 MHz | 3 MHz | 4 MHz | 3 MHz | kein Video / Foto | kein Video / Foto | kein Video / Foto |
Bewegungsartefakte | wenig | wenig | wenig | wenig | mittel | kein Video / Foto | kein Video / Foto | kein Video / Foto |
Kontrast | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | kein Video / Foto | kein Video / Foto | kein Video / Foto |
Farbtreue | sehr gut | sehr gut | befriedigend | sehr gut | gut | kein Video / Foto | kein Video / Foto | kein Video / Foto |
14 | 13 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 15 | |
Frequenzgang (max. Abweichung) | 0,4 dB | 0,7 dB | 1,7 dB | 1,3 dB | 0,6 dB | 0,2 dB | 3,1 dB | 0,2 dB |
Frequenzbereich Datenreduktion | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
Rauschabstand | 94 dBA | 89 dBA | 77 dBA | 95 dBA | 80 dBA | 92 dBA | 96 dBA | 96 dBA |
maximale Ausgangsspannung | 2,0 V | 1,0 V | 0,2 V | 1,2 V | 0,4 V | 2,1 V | 0,6 V | 1,1 V |
Allgemeines | ||||||||
43,5x7,7x33,2 cm | 30x4x20 cm | 25,7x3,8x17,3 cm | 20,6x4x15,4 cm | 5,7x15,8x19 cm | 16,5x7,8x17 cm | 24,6x6x6,2 cm | 16x11x4,5 cm | |
4,3x2,2x19,9 cm | 5,5x2,5x20 cm | 5,6x0,7x12,4 cm | 5,1x2,8x15,6 cm | 5,5x1,4x13 cm | 4,6x2,1x18 cm | 5,2x3,5x14,7 cm | 4,6x2,2x17,9 cm | |
Bedienungsanleitung | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
Garantiezeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
URL | ||||||||
* WLAN-G-Karte (39,90 ?)
** xt