Vergleichstest Audio-Netzwerk-Player 2007
Vergleichstest Audio-Netzwerk-Player
Vernetzte Hausmusik
Vergleichstabelle
Hersteller | Terratec | Logitech | Teac | Terratec | Pinnacle | Pinnacle | Philips |
Produktbezeichnung | Noxon iRadio | Squeezebox | WAP-5000 | Noxon 2 audio | Soundbridge | SoundBridge HomeMusic | SLA-5520 |
Preis | 229 ? | 299 ? | 299 ? | 199 ? | 199 ? | 129 ? | 129 ? |
Gesamt-Testurteil (max. 100) | 61 | 60 | 57 | 56 | 52 | 47 | 39 |
gut | befriedigend | ausreichend | gut | gut | sehr gut | gut | |
Ausstattung (max. 50) | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 17 | 15 |
Windows, Mac, Linux | Windows, Mac, Linux | Windows | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac | Windows, Mac | Windows | |
LAN-Schnittstelle | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
WLAN | WLAN-G | WLAN-G | WLAN-G | WLAN-G | WLAN-G | WLAN-G | WLAN-G |
WPA | WPA | WPA | WPA | WEP | WEP | WPA | |
IP-Adresszuweisung per DHCP | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Manuelle IP-Adresszuweisung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
mitgelieferte Server-Software | TwonkyMusic, elgato EyeConnect | Slim Server (kostenloser Download) | Oregan Media Server | TwonkyMusic,elgato EyeConnect | keine | Firefly Media Server | Philips Media Manager |
MP3, WMA, WAV, OGG, AAC+, | FLAC, AIFF, WAV, AAC, MP3, OGG, WMA | MP3, WMA, WAV | MP3, WMA | WMA, AAC, MP3, WAV, AIFF | MP3, WMA, WAV, AIFF | MP3, WMA, WAV | |
kein Video | kein Video | kein Video | kein Video | kein Video | kein Video | kein Video | |
kein Foto | kein Foto | kein Foto | kein Foto | kein Foto | kein Foto | kein Foto | |
kein HD-Video | kein HD-Video | kein HD-Video | kein HD-Video | kein HD-Video | kein HD-Video | kein HD-Video | |
Player-Status | ja | Player-Status | ja | ja | Player-Status | ja | |
nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Internet-Radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | |
Diashow | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Cinch | Cinch | Cinch | Cinch | Klinke 3,5 mm | Cinch | Klinke 3,5 mm | |
ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | |
Audio-Digitalausgang koaxial | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
Audio-Digitalausgang optisch | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |
HDCP | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
USB-Hostadapter | nein | nein | 1 | 1 | nein | nein | nein |
Sonstiges |
| Install.-Software, TwonkyVision, elgato EyeConnect audio vision (MAC); | Reset-Taste; LC-Bildschirm; | ||||
Handhabung (max. 15 Punkte) | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 8 |
ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | |
ID3-Tag-Auswahl bei Audio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
3 m | 4 m | 4 m | 2 m | 6 m | 2 m | 2 m | |
fein abgestuft | fein abgestuft | fein abgestuft | fein abgestuft | fein abgestuft | fein abgestuft | fein abgestuft | |
Reichweite der Fernbedienung | Reflexionen | Reflexionen | Reflexionen | Reflexionen | Reflexionen | Reflexionen | nur direkt |
Ergonomie der Fernbedienung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | befriedigend | gut |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Verarbeitung (max. 10 Punkte) | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Video-Bandbreite bei FBAS-Signal | |||||||
Kontrast | |||||||
Farbtreue | |||||||
15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | |
Frequenzgang (max. Abweichung) | 0,2 dB | 0,4 dB | 0,6 dB | 0,2 dB | 2,8 dB | 0,3 dB | 0,2 dB |
Frequenzbereich Datenreduktion | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
Rauschabstand | 95 dBA | 96 dBA | 96 dBA | 92 dBA | 86 dBA | 88 dBA | 96 dBA |
maximale Ausgangsspannung | 2,0 V | 1,8 V | 1,2 V | 2,1 V | 0,8 V | 0,8 V | 1,1 V |
Allgemeines | |||||||
21,5 x 12,5 x 11,0 | 19,2 x 9,3 x 7,8 | 18,0 x 2,9 x 12,2 | 16,5 x 7,8 x 17,0 | 24,7 x 6,2 x 5,5 | 24,6 x 6,9 x 6,0 | 16 x 11 x 4,5 | |
4,6 x 2,2 x 18,0 | 5,0 x 2,3 x 16,6 | 12,5 x 1,6 x 6,0 | 4,6 x 2,1 x 18,0 | 5,2 x 3,4 x 14,6 | 4,7 x 2,5 x 14,5 | 4,6 x 2,2 x 17,9 | |
Leistungsaufnahme Bereitschaft | 3 W | 5 W | 4 W | 5 W | 5 W | 2 W | 2 W |
Leistungsaufnahme Betrieb | 5 W | 6 W | 5 W | 7 W | 6 W | 2 W | 5 W |
Bedienungsanleitung | Deutsch | Englisch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
Garantiezeit | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
URL |