Vergleichstest High-Speed PLC-Modems
High-Speed-PLC-Modems der 200-mbps-Klasse
Vergleichstest Heimvernetzung über Stromkabel
Vergleichstabelle
Egal, ob der Chip von DS2 oder Intellon stammt, der Durchsatz der PLC-AV-Modems im Testfeld ist HDTV-tauglich. Die aktuellen Homeplug-AV-Implementierungen von Devolo erreichen die Leistung der DS2-basierten PLC-Modems nicht ganz, die Unterschiede sind jedoch recht klein. Entscheidend ist, dass beide Techniken eine erheblich stabilere und mithin auch deutlich schnellere IP-Verbindungen herstellen, als
Die Nettobandbreite reicht im Steckdosen-Netzwerk Dden neuen PLC-Techniken ebenfalls ? sie im Testfeld implementiert. Die QoS-Merkmale zu nutzen, indes nicht nur bei PLC-Modems, sondern
Vergleichstest 200-mbps-PLC-Adapter | |||||||
Hersteller | |||||||
Produkt | |||||||
Preis* | 125,00 ? | 137,50 ? | 229,90 ? | 199,90 ? | n.v. | n.v. | 259,00 ? |
Leistung | 4,9 | 5,1 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 5,1 | 5,4 |
Netto-Bandbreite | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
4,2 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 4,2 | 4,4 | |
Ausstattung | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Lieferumfang | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bedienelemente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statusanzeigen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Handhabung | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
Installation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bauform | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Software-Bedienung | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sonderpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamtwertung | 6,7 | 7,3 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,9 | 7,4 |
Preis/Leistung | 5,4 | 5,3 | 2,8 | 3,2 | n.v. | n.v. | 2,8 |
* Empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt. ist |