Vergleichstest Netzwerk-Player 2007 Computervideo
Vergleichstest HD Streamer
Strömungswiderstände
So haben wir getestet
Die sechs Netzwerk-Player im Testfeld hat die Computervideo beschickt:
Bezeichnung | Format | Bitrate | |
Hitachi HD-Trailer | MPEG2-HD | 1.920 x 1.080i | 20,38 Mbit/s |
HDV2 von Sony FX1 | HDV2 | 1.440 x 1.080i | 25,00 Mbit/s als .m2t |
HDV2 von Sony FX1 | HDV2 | 1.440 x 1.080i | 25,00 Mbit/s, umbenannt in .mpg |
Formel-1 HD-Promotion-Video | MPEG2-HD-TS | 1.920 x 1.080i | 21,30 Mbit/s. |
WMV-HD-Trailer | WMV-HD | 1.920 x 1.080p | 8,38 Mbit/s |
WMV-HD-Trailer | WMV-HD | 1.280 x 720p | 7,99 Mbit/s |
Elephants Dream (http://www.orange.blender.org) | AVI MPEG4/AVC HD | 1.920 x 1.080i | |
Sharp Aquos Trailer | DivX/Xvid-HD | 1.920 x 1.080i | 7,50 Mbit/s |
die Tramsportmedien:
- LAN (Fast Ethernet),
- WLAN,
- Festplatte
- und von DVD.
Vergleichstabelle
Hersteller | Novatron | Philips | Kiss | DVICO | Netgear | Pinnacle |
Produktbezeichnung | iamm NTD-36 | SLM-5500 | DP-600 | TViX-HD M-5000U | EVA700 | ShowCenter200 |
Internet | ||||||
Listenpreis Euro* | 299,- (ohne Festplatte) | 229,- | 399,- | 299,- (ohne Festplatte) | 279,- | 199,- |
299,- | ca. 200,- | ca. 300,- | 299,- | ca. 190,- | ca. 180,- | |
CV-Wertung | gut | befriedigend | befriedigend | sehr gut | befriedigend | gut |
Notendurchschnitt**** | 2,6 | 3 | 3,2 | 1,6 | 3,2 | 2,8 |
gut | ausreichend | ausreichend | gut | befriedigend | befriedigend | |
LAN / WLAN Anschluss | + / + | + / + | + / + | + / - | + / + | + / + |
WLAN-Typ | WLAN-G (54 Mbit/s) | WLAN-G (54 Mbit/s) | WLAN-G (54 Mbit/s) | - | WLAN-G (54 Mbit/s) | WLAN-G (54 Mbit/s) |
Videoformate | DVD, Windows Media 9, Windows Media 9 HD, MPEG, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, DivX HD, Nero Digital, XviD | Windows Media 9, Windows Media 9 HD, WMV-DRM, MPEG, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX HD, XviD | DVD, Windows Media 9, Windows Media 9 HD, MPEG, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, DivX HD, Nero Digital, XviD | DVD, Windows Media 9, Windows Media 9 HD, MPEG, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, DivX HD, Nero Digital, XviD | Windows Media 9, Windows Media 9 HD, MPEG, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, DivX HD, Nero Digital, XviD | Windows Media 9, Windows Media 9 HD, WMV-DRM, MPEG, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, DivX HD, Nero Digital, XviD |
Audioformate | Audio CD, WMA, WMA Pro, MP3, MPEG, MPEG-2, Ogg Vorbis | WMA, WMA Pro, MP3, MPEG, MPEG-2, Ogg Vorbis | Audio CD, WMA, WMA Pro, MP3, MPEG, MPEG-2, Ogg Vorbis | Audio CD, WMA, WMA Pro, MP3, MPEG, MPEG-2, Ogg Vorbis | WMA, WMA Pro, MP3, MPEG, MPEG-2, Ogg Vorbis | WMA, WMA Pro, MP3, MPEG, MPEG-2, Ogg Vorbis |
Bildformate | JPEG, JPG, PNG, BMP | HD-JPEG, JPEG | HD-JPEG, JPEG, PNG, BMP | HD-JPEG, JPEG | HD-JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF | HD-JPEG, BMP, PNG, GIF |
1080i / 1080p | 1080i / - | 1080i / 1080p | 1080i / 1080p | 1080i / - | 1080i / - | |
Software | Treiber-CD, NDAS-Treiber-CD | Philips Media Manager | Kiss PC-Link | TViX Manager | Windows Media Connect | Pinnacle ShowCenter |
Sonstiges | FTP-Server im Netzwerk | Internet-Zugang unbedingt notwenig, Webradio | Webradio | FTP-Server im Netzwerk | Intel-ViiV-zertifiziert, Webradio | Webradio |
DVI-D, Composite-Video, S-Video, Komponenten-Video, 2 x USB 2.0, analog-stereo, 5.1 analog, S/P-DIF koaxial und optisch, USB (PC) | Komponenten-Video, SCART, S/P-DIF koaxial | HDMI, Composite-Video, S-Video, SCART, Komponenten-Video, 2 x USB 2.0, analog Stereo, 5.1 analog, S/P-DIF koaxial und optisch | DVI-D, Composite-Video, S-Video, Komponenten-Video, 2 x USB 2.0, analog-stereo, koaxial und optisch S/P-DIF, USB (PC), Multi-I/O | Composite-Video, S-Video, Komponenten-Video, SCART, USB 2.0, analog-stereo, S/P-DIF koaxial | Composite-Video, S-Video, Komponente Video, SCART, USB 2.0, 2 x analog-stereo, S/P-DIF koaxial und optisch | |
Gewicht | 0,73 kg | 0,84 kg | 3,5 kg | 1,2 kg | 2 kg | 1 kg |
Abmessung mm (B x H x T) | 95 x 190 x 145 | 207 x 40 x 152 | 430 x 77 x 330 | 131 x 185 x 131 | 431,8 x 50,8 x 254 | 300 x 40 x 200 |
Testergebnisse Netzwerk-Streaming - kabelgebunden / wireless | ||||||
MPEG2-M2T-Datei 1440x1088 ... | + / - | - / - | - / - | + / - | - / - | - / - |
... umbenannt in .mpg | + / - | + / - | - / - | + / - | + / - | - / - |
MPEG2-HD 1920x1080i | + / - | - / - | + / - | + / - | + / - | + / - |
MPEG2-HD 1920x1080 TS-Stream | + / - | - / - | - / - | + / - | - / - | + / - |
WMV-HD Trailer 1920x1080p | + / - | - / - | + / - | + / - | + / - | + / - |
WMV-HD Trailer 1280x720p | + / - | + / - | + / - | + / - | + / - | + / - |
Divx/Xvid-HD 1920x1080i | + / - | + / - | + / - | + / - | + / - | + / - |
AVI MPEG4/AVC h.264 HD 1920x1080i | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
Testergebnisse Streaming von Festplatte (intern ntern respektive | ||||||
MPEG2-M2T-Datei 1440x1088 | + / + | - / - | - / - | + / + | - / - | - / - |
MPEG2-M2T-Datei 1440x1088 umbenannt in .mpg | + / + | - / - | - / - | + / + | + / + | - / - |
MPEG2-HD 1920x1080i | + / + | - / - | + / + | + / + | + / + | + / + |
MPEG2-HD 1920x1080 TS-Stream | + / + | - / - | - / - | + / + | - / - | + / + |
WMV-HD Trailer 1920x1080p | + / + | - / - | + / + | + / + | + / + | + / + |
WMV-HD Trailer 1280x720p | + / + | - / - | + / + | + / + | + / + | + / + |
Divx/Xvid-HD 1920x1080i | + / + | - / - | + / + | + / + | + / + | + / + |
AVI MPEG4/AVC h.264 HD 1920x1080i | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
kumuliert | sehr gut | ausreichend | ausreichend | sehr gut | befriedigend | befriedigend |
befriedigend | befriedigend | ausreichend | gut | befriedigend | befriedigend | |
Bedienung / Verarbeitung | befriedigend | befriedigend | gut | gut | befriedigend | befriedigend |
Fernbedienung | ausreichend | befriedigend | ausreichend | sehr gut | gut | gut |
Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | mangelhaft | befriedigend |
1: unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. 2: Durchschnitt bei Drucklegung 3: teilweise muss vorher auf NTSC-Bildausgabe umgeschaltet werden 4: Symbole: + funktioniert / ? funktioniert nicht oder nur mit Ruckeln |