Vergleichstest WLAN-N Draft 2.0
Vergleichstest WLAN Draft-N am IRT
Versprochen aber nicht gehalten
Das Ranking
Die nachstehende Tabelle ordnet und fasst die positiven und negativen Eigenschaften des WLANs bezogen auf die Performance zusammen
Rang | WLAN-Router | Client-Card | Positiv | Eigenschaften | Negativ | |
1 | Netgear WNR854T | Netgear WN121T | + BeamFlex Technik + Reichweite + | - VoIP | ||
2 | Belkin F5D8233 | Belkin F5D8053 | + LOS Durchsatz + Reichweite | - Streaming - VoIP | ||
3 | SMC WBR14-N2 | SMC WCB-N | + Durchsatzrate bei Entfernung + VoIP + Streaming | - 40MHz Modus | ||
4 | Linksys WRVS4400N | Linksys WPC4400N | + Durchsatzrate bei nahen Orten + Maximalleistung + VoIP | - Streaming bei Entfernng - 40 MHz Modus | ||
5 | D-Link DIR-655 | D-Link DWA-645 | + Reichweite + Streaming + VoIP | - 40MHz Modus - Maximalleistung | ||
6 | Trendnet TEW-633GR | Trendnet TEW-621PC | + Reichweite + 40 MHz Modus + Streaming | - Maximalleistung - Durchsatz im Nahbereich | ||
7 | AVM FRITZ!Box7270 | AVM FritzWLAN-USB | + VoIP | - Durchsatzraten - 40 MHz Modus | ||
8 | Belkin F5D8232 | Belkin F5D8011 | + Durchsatz bei LOS | Streaming Reichweite |
Der Netgear WNR854T erreicht mit seiner BeamFlex--
SMC WBR14-N2 erreichte auch die sehr schwierigen Orte mit guter Datenrate und sicherte sich somit den dritten Platz auf dem Treppchen.
Das Schlusslicht bildet der "Vision Router N1" Belkin F5D8232,mit WLAN versorgen konnte.