Vergleichstest Home-NAS
Sechs Heim-NAS-Laufwerke im Vergleich
Datenlieferanten im Heimnetz
Tabellen
Bewertung
AnbieterHersteller | Buffalo | Dawicontrol | LG Electronics | Netgear | Qnap | Synology |
Produkt | LinkStation Duo LS-WX1.0TL/R1 | DC-8310 NDAS | N2R1 | ReadyNAS Duo RND2200 | TS-239 Pro TurboStation | DiskStation DS209+ II |
Internet | ||||||
Preis | 220 Euro | 80 Euro | 300 Euro | 390 Euro | 430 Euro | 370 Euro |
Ausstattung | ||||||
? Hardware | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 |
? Software | 8 | 1 | 11 | 11 | 19 | 15 |
Installation | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bedienung | 6 | 3 | 11 | 11 | 12 | 10 |
Betrieb | 13 | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 |
Performance | 4,1 | 10 | 5,2 | 4,2 | 7,1 | 7,5 |
Gesamtpunktzahl | 37,1 | 25 | 44,2 | 42,2 | 58,1 | 47,5 |
Ausstattung
Anbieter/Hersteller | Buffalo | Dawicontrol | LG Electronics | Netgear | Qnap | Synology |
Produkt | LinkStation Duo LS-WX1.0TL/R1 | DC-8310 NDAS | N2R1 | ReadyNAS Duo RND2200 | TS-239 Pro TurboStation | DiskStation DS209+ II |
Internet | ||||||
Preis | 220 Euro | 80 Euro | 300 Euro | 390 Euro | 430 Euro | 370 Euro |
Ausstattung Hardware | ||||||
Firmware | 1.22 | k. A. | 1.0.0_2062 | 4.2.7 | 3.2 | DSM 2.2-0959 |
Prozessor / Taktfrequenz | k. A. / k. A. | k. A. / k. A. | k. A. / 800 MHz | IT3107 / k. A. | Intel Atom / 1.6 GHz | k. A. / 1,06 GHz |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 1 (kein Host) | 3 | 3 | 3 | 3 |
nein | 1 x eSATA | 1 x eSATA, 4-in-1 Kartenleser | nein | 2 x eSATA | 1 x eSATA | |
Netzschalter | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
Backup-Taste USB | nein | nein | ja | ja, programmierbar | ja | ja |
ja | nein | nein | nein | ja | nein | |
aktiv, temperaturgeregelt | aktiv, temperaturgeregelt | aktiv, temperaturgeregelt | aktiv, temperaturgeregelt | aktiv, temperaturgeregelt | ||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Festplatten-Interface | SATA II | SATA | SATA II | SATA II | SATA II | SATA II |
ja, 2 x 500 MByte | nein | ja, 2 x 500 MByte | nein | nein | nein | |
andere Ausstattungs-V | 2 x 1 TByte (LS-WX2.0TL/R1), | nein | nein | 1 x 500 GByte (RND2150), | nein | nein |
Display (LCD, OLED) | nein | nein | ja, LED | nein | nein | nein |
Abmessungen | 86 x 127 x 204 / | 213,5 x 161,3 x 48 / | 165 x 162 x 230 / | 101 x 142 x 222 / | 150 x 102 x 216 / | 88 x 161 x 218 / |
Ausstattung Software | ||||||
nein | nein | nein | nein | ja | ja | |
DLNA-Medienserver / | ja (iTunes, TwonkyMedia) / ja | nein / nein | ja / ja | ja (SqueezeCenter, Sonos Digital Music Center, iTunes) / ja | ja (iTunes, TwonkyMedia) / ja | ja (iTunes, SqueezeCenter) / ja |
DDNS / abschaltbar | nein / nein | nein / nein | ja / ja | ja / ja | ja / ja | |
Download-Dienst / | ja (Bittorrent) / ja | nein / nein | ja (Bittorrent) / ja | ja (Bittorrent) / ja | ja (Bittorrent, FTP, HTTP) / ja | ja (Bittorrent, eMule) / ja |
Webserver / | nein / nein | nein / nein | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
Printserver / Protokoll | ja / Windows-Standard | nein / nein | ja / Windows-Standard | ja / Windows-Standard | ja / Windows-Standard | ja / Windows-Standard |
mySQL-Server / | nein / nein | nein / nein | nein / nein | ja / ja | ja / ja | |
weitere Protokolle | SFTP, ldap/Kerberos | nein | Rsync, WebDAV | Rsync, WebDAV, Telnet/SSH, SSL, SNMP, Bonjour | SSL, Rsync, Telnet/SSH | |
Load-Balancing / | nein / nein | nein / nein | nein / nein | nein / nein | ja /ja | nein / nein |
Authentifizierung aus | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
Active Directory | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
mitgeliefertes Installationstool | ja, NAS Navigator | ja, NDAS RAID-Manager | ja, NAS Detector | ja, Netgear RAIDar | ja, Qnap Finder | ja, Synology Assistant |
Backup-Software | ja, Memeo AutoBackup | nein | ja | ja, NTI Shadow | ja | ja, Synology Data Replicator 3 |
Besonderheiten | ||||||
Installation | ||||||
Assistenten-gesteuertes Setup | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Automatische Installation von Firmware-Updates | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Bedienung | ||||||
FTP / abschaltbar | ja / ja | nein / nein | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
HTTP / HTTPS / abschaltbar | nein / nein / nein | nein / nein / nein | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
NFS / abschaltbar | nein / nein | nein / nein | nein / nein | ja / ja | ja / ja | nein / nein |
AppleShare / abschaltbar | ja / ja | nein / nein | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
Internes / externes Dateisystem | XFS / EXT3, XFS, FAT32 | EXT3 / FAT, NTFS | EXT3 / FAT32, NTFS | EXT3, EXT4 / EXT3, EXT4, FAT32, NTFS | EXT3 / EXT3, FAT, NTFS | |
0,1, JBOD | 0,1, JBOD (bei mehreren Netdisks) | 0, 1, JBOD, 1 +JBOD | 0,1, JBOD | 0,1, JBOD | 0,1, JBOD | |
RAID-Konfiguration per | Webinterface | NDAS RAID-Manager | Webinterface | Webinterface, NAS-Software | Webinterface | Webinterface |
nein / nein | nein / nein | nein / nein | ja, AES 256-Bit | nein / nein | ||
Benutzer / Gruppen / Quota | ja / ja / ja | ja / ja / nein | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | |
System-Log | nein | ja | ja | ja | ja | |
NTP-Client / abschaltbar / Server einstellbar | ja / ja / ja | nein / nein / nein | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
Zeitzonen | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Betrieb | ||||||
sehr leise | lautlos | leise | leise | leise | leise | |
ja | nein | ja | ja | ja | ja | |
Laufwerke ersetzen | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
SMART | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Hot-Swap | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
ja, intern | durch Betriebssystem und NDAS Software | ja | ja | ja | ja | |
Systemmitteilungen per | Lautsprecher, LED, E-Mail | Popup | LCD, LED, E-Mail | LED, E-Mail | LED, SMS, E-Mail | LED, SMS, E-Mail |
Automatisches Herunterfahren bei Systemfehlern | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
Wake-On-LAN | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Idle-Modus | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
USV-Support | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Performance | ||||||
19 MByte/s | 40 MByte/s | 20 MByte/s | 20 MByte/s | 31 MByte/s | 35 MByte/s | |
22 MByte/s | 60 MByte/s | 32 MByte/s | 22 MByte/s | 40 MByte/s | 40 MByte/s | |
Leistungsaufnahme |
|
|
|
|
|
|
Kommentar hinzufügen