Vergleichstest KMU-NAS
Vergleichstest NAS-Laufwerke Teil 1
Datenzentralen für Kleinunternehmen
Tabelle
Hersteller | QNAP | Synology | Netgear | Netgear | Iomega | Buffalo |
Modell | Turbostation TS-439 | DiskStation DS-509+ | ReadyNAS NVX RNDX4410 | ReadyNAS Pro Pioneer Edition RNDP600E | Storcenter Pro ix4-200r | TeraStation Pro II iSCSI 1000GB |
Internet | http://www.buffalo-technology.de | |||||
Preis (ca.) | 680 ? | 790 ? | 1600 ? | 1100 ? | 1520 ? | 620 ? |
Ausstattung Hardware | 12 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 |
Firmware | 2.1.5 | DSM 2.1-0844 | 4.2.5 | 4.2.5 | 2.0.15.43099 | 1.01-116 |
Prozessor / Taktfrequenz | Intel Atom N270/1,6 GHz | Freescale MPC8533/1,06 GHz | keine Angabe/keine Angabe | keine Angabe/keine Angabe | Intel Celeron D 352/3,2 GHz | Marvell/500 MHz |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
2x eSATA, VGA (Serviceport) | 1x eSATA | nein | nein | VGA (Serviceport) | ||
Netzschalter | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
Backup-Taste USB | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
ja | ja | nein | nein | nein | ja | |
4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
Festplatten-Interface | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
mit Festplatten ausgeliefert? | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
Display (LCD, OLED) | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht | 180 x 177 x 235 mm/3,6 kg | 203 x 177 x 242 mm/4,8 kg | 132 x 200 x 222 mm/4,6 kg | 170 x 250 x 285 mm/7,2 kg | keine Angabe | 170 x 235 x 310 mm/7,3 kg |
Ausstattung Software | 19 | 19 | 13 | 10 | 13 | 3 |
nein | nein | ja | nein | ja | ja | |
UPnP / abschaltbar | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | nein/nein |
DDNS / abschaltbar | ja/ja | ja/ja | nein/nein | nein/nein | nein/nein | nein/nein |
Download-Dienst / abschaltbar | ja/ja | ja/ja | nein/nein | nein/nein | nein/nein | nein/nein |
Webserver / abschaltbar | ja/ja | ja/ja | nein/nein | nein/nein | nein/nein | nein/nein |
Printserver / Protokoll | ja/Windows-Share | ja/Windows-Share | ja/Windows-Share | ja/Windows-Share | ja/Windows-Share | nein/nein |
mySQL-Server / abschaltbar | ja/ja | ja/ja | nein/nein | nein/nein | nein/nein | nein/nein |
Medienserver | UPnP, TwonkyMedia, iTunes | UPnP, iTunes | iTunes, DLNA, SqueezeCenter | iTunes, DLNA, SqueezeCenter | UPnP, iTunes | nein |
weitere Protokolle | BitTorrent, rsync, SSH, Telnet | eMule, BitTorrent, rsync, SSH, Telnet | rsync | rsync | Bittorrent, rsync, Bluetooth | nein |
Load-Balancing / Fail-Over | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | nein/nein | nein/nein |
Unicode-Dateinamen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
ja | ja | ja | nein | ja | nein | |
Active Directory | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
mitgeliefertes Installationstool | QNAP Finder | Synology Assistant | Netgear RAIDar | Netgear RAIDar | Iomega Storcenter | Buffalo iSCSI Hard Disk Connection Tool |
Backup-Software | NetBak Replicator | Synology Data Replicator 3 | Memeo AutoBackup CDP Software | Memeo AutoBackup CDP Software | EMC Retrospect | nein |
sonstige Software | QGet | Synology Download Redirector | nein | nein | nein | nein |
Besonderheiten | LCD und Webinterface mit Statusanzeige | OLED-Display, fasst bis zu 6 Festplatten | Rackmount-NAS (1U) | LCD mit Statusanzeige, iSCSI | ||
Installation | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Assistentengesteuertes Setup | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Automatische Installation von Firmwareupdates | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Bedienung | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 5 |
FTP / abschaltbar | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | nein/nein |
HTTP / HTTPS / abschaltbar | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/nein/nein |
NFS / abschaltbar | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | nein/nein |
AppleShare / abschaltbar | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | nein/nein |
Internes / externes Dateisystem | EXT3/EXT3, FAT, NTFS | EXT3/EXT3, FAT, NTFS | EXT3/EXT2, EXT3, FAT32, NTFS | EXT3/EXT2, EXT3, FAT32, NTFS | keine Angabe | XFS/nein |
0, 1, 5, 6, JBOD | 0, 1, 5, 5+Spare, 6, JBOD | 0, 1, 5, JBOD | 0, 1, 5, 6, JBOD | 5, 10, JBOD | 0, 1, 5, 10, JBOD | |
RAID-Konfiguration per | Webinterface | Webinterface | Webinterface | Webinterface | Webinterface | |
ja/AES 256 Bit | nein/nein | nein/nein | nein/nein | ja/RSA | nein/nein | |
Benutzer / Gruppen / Quota | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | nein/nein/nein |
System-Log | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
NTP-Client / abschaltbar / Server einstellbar | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja | ja/ja/ja |
Zeitzonen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Betrieb | 11 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 |
leise | leise | leise | laut | sehr laut | leise | |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Laufwerke ersetzen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
SMART | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Hot-Swap | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Datensicherung per | Backup-Software, Webinterface, rsync | Backup-Software, Webinterface, rsync | Backup-Software, Webinterface, rsync | Webinterface, rsync, Backup-Software | Backup-Software | |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Systemmitteilungen per | LED, LCD, Lautsprecher, E-Mail, SMS | LED, E-Mail | LED, E-Mail | LED, E-Mail | LED, E-Mail | LED, E-Mail, Lautsprecher |
Automatisches Herunterfahren bei Systemfehlern | nein | nein | ja | ja | nein | ja (bei USV) |
zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Wake-On-LAN | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
Idle-Modus | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
USV-Support | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Performance | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 8 | 3,8 |
35 MByte/s | 48 MByte/s | 35 MByte/s | 40 MByte/s | 35 MByte/s | 8 MByte/s | |
60 MByte/s | 50 MByte/s | 60 MByte/s | 55 MByte/s | 45 MByte/s | 30 MByte/s | |
Gesamtpunktzahl | 65,5 | 55,8 | 53,5 | 50,5 | 41 | 26,8 |
Kommentar hinzufügen