Vergleichstest KMU-NAS
Sechs KMU-NAS-Laufwerke im Vergleich
Datenzentralen im Firmennetzwerk
Tabellen
Bewertung
AnbieterHersteller | Buffalo | Iomega | Qnap | Seagate | Thecus | Zyxel |
Produkt | Terastation III TS-X2.0TL/R5 | Storcenter iX4-200d 2000GB | TS-509 Pro Turbo NAS | Black Armor NAS 420 ST320005SHD10G-RK | N7700PRO | NSA-2401 |
Internet | Seagate | Thecus | Zyxel | |||
Preis | 650 Euro | 560 Euro | 690 Euro | 520 Euro | 950 Euro | 690 Euro |
Ausstattung | ||||||
? Hardware | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 |
? Software | 9 | 11 | 13 | 9 | 12 | 6 |
Installation | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Bedienung | 13 | 11 | 15 | 13 | 16 | 13 |
Betrieb | 16 | 11 | 14 | 11 | 13 | 9 |
Performance | 5,6 | 5,6 | 6,9 | 7,2 | 8,9 | 7,4 |
Gesamtpunktzahl | 50,6 | 44,6 | 56,9 | 46,2 | 60,9 | 40,4 |
Ausstattung
AnbieterHersteller | Buffalo | Iomega | Qnap | Seagate | Thecus | Zyxel |
Produkt | Terastation III TS-X2.0TL/R5 | Storcenter iX4-200d 2000GB | TS-509 Pro Turbo NAS | Black Armor NAS 420 ST320005SHD10G-RK | N7700PRO | NSA-2401 |
Internet | Seagate | Thecus | Zyxel | |||
Preis | 650 Euro | 560 Euro | 690 Euro | 520 Euro | 950 Euro | 690 Euro |
Ausstattung Hardware | ||||||
Firmware | 1.10 | 2.1 | 3.2 | 4000.0581 | 3.00.08.10 | 1.10(AFF.0)C0 |
Prozessor / Taktfrequenz | k. A. / k. A. | Marvell 6281 / 1.2 GHz | Intel Celeron / 1.6 GHz | k. A. / 1,2 GHz | Intel Core 2 Duo / k. A. | Freescale 8543 / 800 Mhz |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
RS232 | nein | 1 x eSATA | nein | 1 x eSATA, RS232 | nein | |
Netzschalter | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
Backup-Taste USB | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
ja | nein | ja | nein | ja | nein | |
aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | |
4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | |
Festplatten-Interface | SATA II | SATA | SATA II | SATA II | SATA II | SATA II |
ja / 2 TByte | ja / 2 TByte | nein | ja / 2 TByte | nein | nein | |
andere Ausstattungs-V | ja, | ja, | nein | ja, | nein | nein |
Display (LCD, OLED) | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | nein |
Abmessungen |
| 200 x 196 x 168 / | 261 x 188,5 x 261 / | 160 x 207 x 269 / | 210 x 320 x 270 / | 140 x 305 x 300 / |
Ausstattung Software | ||||||
nein | ja | ja | nein | ja | nein | |
DLNA-Medienserver / abschaltbar | ja (TwonkyMedia) / ja | ja (iTunes) / nein | ja (iTunes, TwonkyMedia) / ja | ja (iTunes) / ja | ja (Mediabolic) / ja | nein / nein |
DDNS / abschaltbar | nein / nein | ja / ja | ja / ja | ja / ja | nein / nein | nein / nein |
Download-Dienst / abschaltbar | ja (BitTorrent) /ja | ja (BitTorrent) / ja | ja (BitTorrent, FTP, HTTP) / ja | ja FTP, HTTP) / ja | ja (BitTorrent, FTP, HTTP) / ja | nein / nein |
Webserver / abschaltbar | nein / nein | nein / nein | ja / ja | nein / nein | ja / ja | nein / nein |
Printserver / Protokoll | ja / Windows-Standard | ja / Windows-Standard | ja / Windows-Standard | ja / Windows-Standard | ja / Windows-Standard | ja / Windows-Standard |
mySQL-Server / abschaltbar | nein / nein | nein / nein | ja / ja | nein / nein | ja / ja | nein / nein |
Load-Balancing / Fail-Over | ja / ja | ja / ja | ja / ja | nein / ja | ja / ja | ja / ja |
ja | ja | ja | ja | ja | nein | |
Active Directory | ja, Client | ja | ja | ja | ja | ja |
mitgeliefertes Installationstool | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Backup-Software | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Installation | ||||||
Assistenten-gesteuertes Setup | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Automatische Installation von Firmware-Updates | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Bedienung | ||||||
FTP / abschaltbar | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
HTTP / HTTPS / abschaltbar | ja / nein / nein | ja / ja / nein | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
NFS / abschaltbar | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
AppleShare / abschaltbar | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | nein / nein |
Internes / externes Dateisystem | XFS / k. A. | XFS / k. A. | EXT3, EXT4 / EXT3, EXT4, FAT32, NTFS | k. A. / k. A. | EXT3, XFS, ZFS / FAT32, NTFS | XFS / XFS, EXT2, EXT3, FAT32, NTFS |
JBOD, 0, 1, 5, 10 | JBOD, 5, 10 | JBOD, 0, 1, 5, 5 + Hot Spare, 6 | JBOD, 0, 1, 5, 10 | JBOD, 0, 1, 5, 6, 10, Multiple RAID | JBOD, 0, 1, 5, 10 | |
RAID-Konfiguration per | Webinterface | Webinterface | LCD, Webinterface | Webinterface | Webinterface | Webinterface |
ja / k. A. | nein | ja, AES 256-Bit | ja, k. A. | ja, AES 256-Bit | ja, AES 256-Bit | |
Benutzer / Gruppen / Quota | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / nein |
System-Log | ja, Syslog-Server | ja | ja | ja | ja | ja |
NTP-Client / abschaltbar / Server einstellbar | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
Zeitzonen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Betrieb | ||||||
sehr leise | leise | leise | sehr leise | leise | leise | |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Laufwerke ersetzen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
SMART | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Hot-Swap | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
ja, intern | ja | ja | ja | ja | ja | |
Systemmitteilungen per | LCD, LED, Lautsprecher, E-Mail, SNMP | LCD, LED, E-Mail | LCD, SMS, E-Mail | LCD, E-Mail | Lautsprecher, LCD, LED, E-Mail | Syslog |
Automatisches Herunterfahren bei Systemfehlern | ja | ja | ja | k. A. | nein | nein |
Zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
Wake-On-LAN | ja, via NAS Navigator | nein | ja | nein | ja | nein |
Idle-Modus | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
USV-Support | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Performance | ||||||
Leistungsaufnahme |
Kommentar hinzufügen