Vergleichstest Netzwerk-Player
Vergleichstest Netzwerk-Player
-Generation
Tabelle
Hersteller | Dune | Popcornhour | Qnap | Zyxel | Woxter | Trekstor | Emtec | Muvid |
Modell | BD Prime 3 | C-200 | NMP-1000 | DMA 2500 | i-cube 750 | Antarius Plus | N200 | IR825 |
Preis (ca.) | 399 Euro | 349 Euro | 329 Euro | 223 Euro | 169 Euro | 120 Euro | 119 Euro | 169 Euro |
Internet (Vertrieb) | ||||||||
Testurteil/Punkte max. 100 | sehr gut 91 | sehr gut 91 | sehr gut 80 | gut 77 | gut 73 | gut 72 | gut 69 | |
Kurzkritik | SigmaBD-ISO-files. Zudem ist der BD Prime ein zertifizierter Blu-ray-/DVD-Player. | Der neue Poppy ist mit dem Video-Prozessor 8643 von SigmaLiteBD-ISO-Files. | In den Qnap | DVD-ISO-Files. BD-ISO-FilesTrueHD werden die HDMI-1.3-Schnittstelle vermissen. | Der i-cube 750 gibt alle wichtigen Videoformate inklusive H.264-Transport-Stream wieder. ISO-Files von DVDs-/BDsUSB-Ausstattung | Der TrekstorTransport-StreamSDHC-/MS-Card-Slot | Der N200 von EmtecDVD-ISO-files, lediglich bei BD-ISOshakelig, erfreulich aber der eingebaute SDHC-/MS-Cardslot. | Beim iR825 handelt es sich um einen reinen Audio-Netzwerk-PlayerUSB-Speichern oder SDHC-KartenWLAN-G-Ausstattung rundet das positive Bild ab. |
Ausstattung/Praxis max. 80 | 71 | 71 | 61 | 58 | 55 | 52 | 50 | |
Netzwerk-Anbindung | Gigabit-LAN | Gigabit-LAN | Gigabit-LAN | 100-Mbit-LAN | 100-Mbit-LAN | 100-Mbit-LAN | 100-Mbit-LAN | 100Mbit-LAN / WLAN G |
Server-Anbindung | SMB, UPnP, | SMB, UPnP, DLNA, Bonjour | SMB, UPnP, | SMB, UPnP, DLNA, | SMB, UPnP, | SMB, UPnP, | SMB, UPnP, | SMB, UPnP, |
Audioformate | MP3, WMA (Pro), AAC, WAV (2496), FLAC, M4A | MP3, WMA / Pro, AAC, Ogg, WAV (2496), AIFF, FLAC, MPA | MP3, WMA (Pro), AAC, Ogg, WAV (2496), FLAC, M4A | MP3, WMA, WMA Pro, AAC, WAV (2496), FLAC, Ogg | MP3, WMA, AAC, Ogg, WAV (2496), MPA | MP3, WMA, WMA Pro, Ogg, WAV (2496), FLAC, MP4 | MP3, WMA, Ogg, WAV, FLAC, AAC | MP3, WMA |
nahtlose Wiedergabe / Webradio / DRM | nein / ja (kein Service) / nein | ja / ja (Live 365, Radiobox) / ja | nein / ja (Shoutcast) / nein | nein / ja (Live365) / ja | nein / ja (Shoutcast) / ja | nein / nein / nein | nein / ja (MMS-Service) / nein | nein / ja (Frontier Silicon) / nein |
High-Definition-Video-Formate | H.264 (TS), WMV, MKV, MPEG2 (TS), Xvid, BD-ISO | H.264, WMV, MKV, MPEG2 (TS), Xvid, BD-ISO | H.264, WMV, MKV, MPEG2 (TS), Xvid, BD-ISO | H.264 (TS), WMV, MKV, MPEG2 (TS), Xvid, DivX | H.264 (TS), WMV, MKV, | H.264, WMV, MKV, Real, | H.264 (TS), WMV, MKV, | kein Video |
weitere Video-Formate (Standard-Definitionen) | MPEG1/4, DVD-ISO | MPEG1/4, DVD-ISO | MPEG1/4, DVD-ISO | MPEG1/4, DVD-ISO, ASF | MPEG1/4 | MPEG1/4, DVD-ISO | MPEG1/4, DVD-ISO | kein Video |
Foto-Formate | JPG, BMP, PNG, GIF | JPG, BMP, PNG, GIF | JPG, BMP, PNG | JPG, BMP, PNG, TIF, GIF | JPG, BMP, PNG, GIF | JPG, BMP, GIF | JPG, BMP | kein Foto |
digital | Cinch 7.1 / koaxial, optisch | Cinch stereo / koaxial, optisch | Cinch stereo / koaxial, optisch | stereo / koaxial, | Cinch stereo / koaxial, optisch | stereo / koaxial, optisch | stereo / optisch | Cinch / koaxial, optisch |
FBAS, S-Video, YUV | FBAS, S-Video, YUV | FBAS, S-Video, YUV | FBAS, S-Video, YUV | FBAS, S-Video, YUV, Scart | FBAS | FBAS, YUV | nein | |
Video-Ausgang digital / | HDMI 1.3 / 1080p | HDMI 1.3a / 1080p | HDMI 1.3 / 1080p | HDMI 1.1 / 1080p | HDMI 1.3 / 1080p | HDMI 1.3 / 1080p | HDMI 1.3 / 1080p | nein / nein |
/ Festplatte einbaubar | 3 x Host, / ja | 4 x Host, / ja | 2 x Host,1 x Client / ja | 1 x Host, / nein | 2 x Host,1 x Client / ja | 2 x Host, / nein | 2 x Host, / nein | 1 x Host, / nein |
Audio: Datei-Browser / Browsen bei Musik | ja / nein | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
ID3-Tag-Auswahl bei Audio / Card-Slot | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / SDHC, MS | ja / SDHC, MS | ja / SDHC, MS | ja / SDHC |
Diashow / Fotozoom / Playlisten | ohne Musik / ja / ja | mit Musik / ja / ja | mit Musik / ja / ja | mit Musik / ja / ja | mit Musik / ja / ja | mit Musik / ja / nein | mit Musik / ja / ja | nein / nein / ja |
Fernbedienung / | ja / nein / ja (2m) | ja / nein / ja (2 m) | ja / nein / ja (1 m) | ja / nein / nein | ja / nein / nein | ja / nein / nein | ja / nein / nein | nein / nein / ja (2m) |
Bedienung / Verarbeitung | gut / sehr gut | gut / sehr gut | sehr gut / befriedigend | sehr gut / befriedigend | gut / befriedigend | gut / sehr gut | gut / befriedigend | gut / sehr gut |
(ohne evtl. Festplatte) | leise | mittel | leise | |||||
Abmessungen (B x H x T) | 42 cm x 5 cm x 26 cm | 42,5 cm x 9 cm x 29 cm | 20,4 cm x 6,2 cm x 17,6 cm | 18,6 cm x 3,8 cm x 11,4 cm | 23 cm x 6,5 cm x 17 cm | 19 cm x 2,7 cm x 19 cm | 14 cm x 4,7 cm x 11 cm | 43 cm x 8 cm x 23,5 cm |
Sonstiges | Sehr leise laufendes BD-Laufwerk mit Voll-Lizenz, | Mit HDD als NAS-Server zu betreiben, | Mit HDD als NAS-Server zu betreiben, | sehr guter Suchlauf mit 9 und 16x, | mit HDD als NAS-Server zu betreiben, |
|
| komfortables Webradio, |
20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | ||
Audio-Frequenzgang / Rauschabstand | sehr gut / sehr gut | sehr gut / sehr gut | sehr gut / gut | sehr gut / gut | gut / gut | sehr gut / sehr gut | gut / sehr gut | gut / befriedigend |
Frequenzgang | ||||||||
bester Ausgang | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | kein Video |
Kommentar hinzufügen