Vergleichstest Netzwerk-Player
Vergleichstest von acht Netzwerk-Playern
Heimnetz
Tabelle Audio-Player
Hersteller | Teac | Muvid | Philips | Philips |
Modell | WAP-8500 | IR715-2 | NP2500 | NP1100 |
Preis (ca.) | 429 Euro | 149 Euro | 229 Euro | 169 Euro |
Internet (Vertrieb) | ||||
Testurteil/Punkte max. 100 | sehr gut 61 | sehr gut 57 | gut 51 | gut 47 |
Kurzkritik | -Ausstattung. | NP25 | ||
Ausstattung/Praxis max. 80 | 50 | 48 | 41 | 37 |
Netzwerk / evtl | LAN, WLAN (G, B) / WEP, WPA | LAN, WLAN (G, B) / WEP, WPA | LAN, WLAN (G, B) / WEP, WPA | LAN, WLAN (G, B) / WEP, WPA |
Server-Anbindung | UPnP | SMB-Freigabe, UPnP | UPnP | UPnP |
Audioformate | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, Ogg | MP3, WMA | MP3, WMA, AAC, Ogg, eAAC+, FLAC | MP3, WMA, AAC, Ogg, eAAC+, FLAC |
nahtlose Wiedergabe / Webradio / DRM | ja / ja (vTuner) / ja | ? / ja (Frontier Silicon) / ja | ? / ja (vTuner) / ? | ? / ja (vTuner) / ? |
Fotoformate | kein Foto | kein Foto | kein Foto | kein Foto |
Cinch / optisch | Cinch / koaxial, optisch | Cinch / koaxial, | Cinch / koaxial, | |
kein Video | kein Video | kein Video | kein Video | |
kein Video | kein Video | kein Video | kein Video | |
2 x Host, / ? | 1 x Host, / ? | ? / ? | ? / ? | |
Audio: Dateibrowser / Browsen bei Musik | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
ID3-Tag-Auswahl bei Audio / Playlisten | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
Diashow / Fotozoom | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
? / ja / ? | ? / ? / ja, bis 2 m lesbar | ? / ? / ja, bis 2 m lesbar | ? / ? / ja, bis 2 m lesbar | |
Bedienung / Verarbeitung | sehr gut / gut | gut / sehr gut | sehr gut / gut | gut / gut |
Abmessungen (Bx H x T) cm | 15 x 2,7 x 12 cm | 43 x 7 x 23,5 cm | 25 x 3,5 x 10 cm | 23 x 8 x 21 cm |
Sonstiges | einstellbarer Autostart / | -Anzeige, Timer-Funktionen, FullSound, Coveranzeige | -Anzeige, Timer-Funktionen | |
max. 20 | 11 | 9 | 10 | 10 |
Audio-Frequenzgang / Rauschabstand | sehr gut / gut | gut / befriedigend | gut / gut | gut / gut |
kein Video | kein Video | kein Video | kein Video | |
Frequenzgang |
Guten Tag Herr Knecht
wir sind im Auftrag von TEAC tätig. Gerne würden wir Ihre Frage beantworten, allerdings ist für uns nicht klar was Sie beabsichtigen auf Ihrem WAP-V6000 zu installieren? Ihre Anfrage ist leider zu unklar formuliert.
Einige generelle Hinweise möchten wir vorausschicken:
Im Browser des WAP-V6000 kann der Anwender Links zu Webseiten speichern, um zukünftig schnell auf dieselbe Seite zugreifen zu können.
Besonders bei der Verwendung des Browsers ist der Anschluß einer USB-Tastatur empfehlenswert, um leichtere Eingaben zu ermöglichen.
Die Torrent-Downloadfunktion des WAP-V6000 bietet den Download von Dateien über das Internet.
Bei allen Funktionen, die Daten auf dem WAP-V6000 abspeichern sollen, ist die Installation einer internen Festplatte erforderlich.
Vielleicht können diese Informationen bereits weiterhelfen.
--
Mit freundlichen Grüßen
Qantex
Ralph Glimbotzki
Kommentar hinzufügen