Vergleichstest Webradios 2009
Vergleichstest Web-Radios 2009
? immens praktisch
Tipp: Die beste Methode, dieser Problematik Herr zu werden ist der Einsatz eines Dual-Band-WLAN-Routers wie Linksys WRT610N, Netgear WNDR3300
Vergleichstabelle
Hersteller | Terratec | Sangean | Logitech | Grundig | Albrecht | Olympia | DNT |
Modell | Noxon2 Radio for iPod | WFR-20 | Squeezebox Boom | Cosmopolit 7 Web | DR-315 | WebRadio 200 | IPdio |
Preis (ca.) | 299,00 ? | 299,00 ? | 299,00 ? | 249,00 ? | 179,00 ? | 159,00 ? | 149,00 ? |
Internet | |||||||
Testurteil/Punkte max. 100 | sehr gut 83 | gut 78 | gut 72 | gut 67 | befriedigend 62 | befriedigend 58 | befriedigend 55 |
Kurzkritik | Sehr gute Ausstattung mit iPod-Dock, sehr gute Verarbeitung und rundum guter Klang ? aber nur zwei Internet-Radio-Formate | ||||||
Ausstattung / Praxis max. 60 | 50 | 47 | 44 | 44 | 37 | 38 | 35 |
LAN, WLAN / ja | LAN, WLAN / ? | LAN, WLAN / ja | LAN, WLAN / ja | LAN, WLAN / ja | LAN, WLAN / ja | WLAN / ja | |
MP3, MMS | MP3,WMA,AAC,Real,Ogg | MP3,WMA,AAC,FLAC | MP3, WMA | MP3, WMA | MP3, WMA, Real | MP3,WMA,Real,AAC,Ogg | |
Radio-Provider / UKW-Radio | www.vtuner.com / ja | www.reciva.com / ? | www.squeezenetwork.com / ? | www.vtuner,com / ja | www.wifiradio-frontier.com / ja | www.reciva.com / ja | www.reciva.com / ? |
Stationstasten / Fernbedienung | 10 / ja | 6 / ja | 6 / ja | 10 / ja | 8 / ? | 5 / ? | 5 / ? |
Radio-Resume / Weck- / Sleeptimer | ? / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja |
UPnP-AV | UPnP-AV, SMB | Squeeze Network | UPnP-AV, SMB | UPnP-AV, SMB | UPnP-AV, SMB | UPnP-AV, SMB | |
MP3, WMA, WMA (DRM10) | MP3, WMA, AAC, WAV, AU | MP3, WMA, AAC, AIFF | MP3, WMA | MP3, WMA | MP3, WMA, AAC, AIFF | MP3, WMA, Real, WAV | |
WAV, AAC+, Ogg | FLAC, AIFF, Real Audio | WAV, FLAC, Apple Lossless | 0 | 0 | WAV, RM | Ogg | |
? / ja | ? / ja | ? / ja | ? / ja | ? / ja | ? / ja | ? / ja | |
Audio-Eingang / USB-Anschluss | ? / ja | ja / ? | ja / ? | ja / ja | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
Klangregelung | 2fach-EQ | 2fach-EQ | ? | ? | ? | ? | ? |
Lautsprecher (Stereowirkung) | stereo (keine) | stereo (ausreichend) | stereo (befriedigend) | mono | stereo (ausreichend) | mono | mono |
Display: Textanzeige bzw. Diagonale | 6 Zeilen mit je 24 Zeichen | 3 Zeilen mit je 16 Zeichen | 2 Zeilen mit je 40 Zeichen | 4 Zeilen mit je 15 Zeichen | 2 Zeilen mit je 15 Zeichen | 4 Zeilen mit je 14 Zeichen | 4 Zeilen mit je 16 Zeichen |
Bedienung / Verarbeitung | sehr gut / sehr gut | gut / sehr gut | sehr gut / gut | gut / sehr gut | befriedigend / gut | gut / gut | gut / gut |
Abmessungen / Gewicht | 16,5x15,2x18,2 cm / 2,4 kg | 29x11,6x21,5 cm / 2,8 kg | 33,5x13,3x9,4 cm / 2,2 kg | 25,3x12,9x7,8 cm / 1,1 kg | 28x15x18,8 cm / 2,7 kg | 25x14x13 cm / 2,1 kg | 25x14x13 cm / 2,1 kg |
WLAN-Standard | WLAN-B, WLAN-G | WLAN-B, WLAN-G | WLAN-G | WLAN-B, WLAN-G | WLAN-G | WLAN-B, WLAN-G | WLAN-B, WLAN-G |
WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA | WEP64/128, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2-AES | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2-TKIP | |
19 | 19 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | |
gut (2) | gut (2) | gut (2,5) | befriedigend (3) | befriedigend (3) | gut (2,5) | gut (2,5) | |
nach Klangoptimierung | nach Klangoptimierung | recht ausgewogen, aber | recht ausgewogen, aber | ||||
ausgewogen | ausgewogen | etwas wenig Bass | zu wenig Bass | und etwas wenig Bass | guter Bass | guter Bass | |
Messungen max. 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 4 |
hoch | hoch | sehr hoch | mittel | hoch | mittel | mittel | |
sehr gut / sehr gut | sehr gut / befriedigend | sehr gut / ausreichend | befriedigend / befriedigend | sehr gut / befriedigend | mangelhaft / mangelhaft | mangelhaft / mangelhaft | |
9 Sek. | 5 Sek. | 10 Sek. | 3 Sek. | 3 Sek. | 29 Sek. | 30 Sek. | |
Leistungaufnahme Standby / Betrieb | 4 / 7 Watt | 5 / 6 Watt | 5 / 6 Watt | 4 / 5 Watt | 4 / 5 Watt | 3 / 6 Watt | 2,5 / 6 Watt |
Frequenzgang |