Vergleichstest Powerline-Adapter 2010
Besser als WLAN, komfortabler als Kabel
Wie wir bewerten
Ausstattung
Hersteller | Belkin | Devolo | DTAG | LEA | Levelone | MSI | MSI | Netgear | Western Digital | Zyxel |
Modell | ||||||||||
Preis (ca.) | 120 ? | 160 ? | 100 ? | 100 ? | 110 ? | 120 ? | 90 ? | 120 ? | 100 ? | 90 ? |
Webseite | ||||||||||
Testurteil | Testsieger | Empfehlung | Preis-Tipp | |||||||
Gesamtpunktzahl | 45 | 42 | 42 | 42 | 39 | 43 | 39 | 44 | 42 | 36 |
Preis | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Ausstattung | 9 | 9 | 8 | 8 | 15 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 |
Chipsatz | Gigle GGL541 | Atheros INT6400 | Atheros INT6400 | Atheros INT6400 | Atheros INT6300 | Atheros INT6400 | Gigle GGL541 | Atheros INT6400 | Atheros INT6400 | Atheros INT6400 |
Linkrate | 1000 MBit/s | 200 MBit/s | 200 MBit/s | 200 MBit/s | 200 MBit/s | 200 MBit/s | 1000 MBit/s | 200 MBit/s | 200 MBit/s | 200 MBit/s |
Reichweite | 300m Unterputz | 300 m | k.A. | 200 m | 300 m Unterputz | k.A. | 200 m | 200 m / 500 qm | k.A. | 300 m |
Durchsteckdose | nein | ja | ja | ja | ja, 6 | ja | nein | ja | nein | nein |
Ethernet-Switch / | nein / 1 | nein / 1 | nein / 1 | nein / 1 | ja / 3 | nein / 1 | nein / 1 | nein / 1 | ja / 4 | nein / 1 |
Ethernet-Geschwindigkeit | 1000 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Ja | ja | |
128-Bit-AES | 128-Bit-AES | 128-Bit-AES | 128-Bit-AES | 128-Bit-AES | 128-Bit-AES | 128-Bit-AES | 128-Bit-AES | 128-Bit-AES | 128-Bit-AES | |
Status-LED / Display | ja / nein | nein / ja | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
nein | k.A. | k.A. | k.A. | nein | nein | ja | k.A. | nein | ||
ja | nein (FW-Update) | k.A. | k,A, | k.A. | ja | ja | ja | k.A. | ja | |
Software | nein | ja | k.A. | k.A. | k.A. | ja | ja | ja | k.A. | ja |
Windows XP, | k.A. | k.A. | Optionales Konfigurations-Tool, | ab Windows 2000 | ab Windows 2000 | Windows 2000, | k.A. | Windows XP, | ||
Lieferumfang | 2 Adapter, | 2 Adapter, | 2 Adapter, | 2 Adapter, | 1 Adapter, 1 Ethernet-Kabel, Handbuch auf CD | 2 Adapter, Kurzanleitung, | 1 Adapter, Handbuch auf CD | 2 Adapter, Setup-CD, Handbuch | 2 Adapter, 2 Ethernet-Kabel, 2 Netzkabel, Installationsanleitung, Setup-CD, Handbuch | 2 Adapter, |
Abmessung | 115 x 83 x 81 | 130 x 66 x 81 | 147 x 68 x 79 | 147 x 68 x 79 | 105 x 150 x 150 | 132 x 69 x 79 | 100 x 65 x 79 | 138 x 65 x 79 | 32 x 86 x 119 | 95 x 80 x 65 |
Gewicht (g) | 208 | 260 | 240 | 240 | 825 | 233 | 224 | 250 | 190 | 160 |
Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Homeplug-AV-zertifiziert. Betrieb in Homep | IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X, | IEEE 802.3 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, | IEEE 802.3, | IEEE 802.3, Homeplug AV | IEEE 802.3, | Homeplug AV |
Messergebnisse | 30 | 20 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 16 |
Daten | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
VoIP | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Video | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Gaming | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Stromverbrauch (max. 10 Punkt) | 2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 |
Betrieb | 6,6 W | 3,15 W | 4,0 W | 3,2 W | 5,1 W | 4,3 W | 6,5 W | 3,2 W | 3,45 W | 3,2 W |
Betrieb ? keine Daten | 6,3 W | 2,4 W | 3,1 W | 2,25 W | 5,0 W | 3,0 W | 6,2 W | 2,25 W | 2,9 W | 2,25 W |
Ruhezustand | 4,8 W | 0,8 W | 1,6 W | 1,1 W | 4,5 W | 1,5 W | 4,95 W | 1,1 W | 2,55 W | 1,2 W |
Das Tom's Networking-Team prüft jeden Link zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sollte die referenzierte Seite danach nicht mehr verfügbar sein, kann die Redaktion leider nichts daran ändern. Unterstriche in Links durch Leerzeichen (%20) zu ersetzen ist jedoch nicht zu empfehlen und bietet keine Funktionsgarantie.
d. Red.
Kommentar hinzufügen