WLAN-Router-Vergleichstest
Funken was das Zeug hält
Fazit
In diesem Vergleichstest kann es keine Gewinner geben
D-Link DIR-855 hat indes nicht mal neue Hardware zu besserfalschen Testberichte liest. Und Lancomeinem WLAN- erwartet wird.
Stand der WLAN-Router-Technik:
- Wechsel auf GbE abgeschlossen
- jetzt
- Geschwindigkeit auf Fast-Ethernet-Wirespeed-Nievau: Der 40-MHz-Modus bringt keine Tempo-Verdoppelung, wenn im 20-MHz-Modus schon 80erreicht werden
- Noch mehr MIMO bringt kaum mehr Durchsatz aber zumeist mehr Abdeckung, was besonders Streaming und Sprache zugute kommt.
- Der Green-IT-Trend beschert zwar adaptive Kabel-Schnittellen, Marketing gut denn effektiv.
- , weshalb PLC-Adapter im Eigenheim oftmals die bessere Wahl sind. Weil mit Kabelschnittsellen versehen, fehlt ihnen aber der von WLAN gewohnte Komfort. Daher ist die WLAN-PLC-Kombination logische Schritt
- Trend Wireless Connectivitynach der Integration des 3G-Stacks in Windows 7 ebenfalls zu den WLAN-UMTS-Kombination denn WLAN-WiMAX-Kombinationen von Interesse.
Die Entwicklung noch immer nicht abgeschlossen und Denn es ist fraglich, ob der anstehende Wechsel der Linkrate von 300 MBit/s auf 450 MBit/s wirklich 50 Prozent mehr Durchsatz bringen.
teuer. Die Bewertung all der Betriebsparameter wie Arbeitsfrequenz (2,4GHz/5GHz), Kanalbandbreite (20MHz/40MHz) . Daher hat sich unter den Anbietern und Vermarktern der denkbar schlechte Usus etabliert, ? zu reduzieren und diese MBit/s, sagt erreichten TCP-Durchsatz aus Der Durchsatz erreicht in der Praxis meist nicht einmal die und wird durch die baulichen Gegebenheiten und die Umfeldbedingungen im Einsatzgebiet
Aus diesem Grunde misst das Labor des Tom's Networking Guide Deutschland unter realen Bedingungen
HD-Flachfernseher bereits einen Ethernet-Anschluss hat, die von Diensten wie kein ausgewogenen
gibt die interaktive Darstellung der Messergebnisse im Tom's Networking Guide Deutschland den Anwendern und Anwenderinnen die einzigartige Gelegenheit, denjenigen WLAN-Router zu finden, der am besten seinen Anforderungen gerecht wird.
Ausstattung
Produkt | AVM Fritz!Box Fon WLAN 7270 | Belkin N+ | Belkin N1 | Buffalo WZR-AGL300NH | D-Link DIR-655 | D-Link DIR-855 | Edimax BR-6574n | Lancom 1811n | Linksys WRT610N | Netgear WNDR3300 | Sitecom Gamin-Router WL-308 | Zyxel NBG-640N |
Hersteller | AVM GmbH | Belkin | Belkin | Buffalo Technology | D-Link | D-Link | Edimax | Lancom | Linksys by Cisco | Netgear | Zyxel | |
Internet | ||||||||||||
Preis | 104,99 ? | 134 ? | 247,30 ? | 89 ? | 179 ? | 119 ? | 149,99 ? | 108,00 ? | ||||
WLAN | ||||||||||||
Standard | a / b / g / n | b / g / n | b / g / n | a / b / g / n (Draft 2.0) | b / g / n | a / b / g / n | b / g / n | a / b / g / n | a / b / g / n | n | b/g/n | n (draft 2.0) |
Frequenz | 2,4 GHz / 5 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,412 - 2,472MHz (Ch.1-13), 5,150 - 5,250MHz (Ch. 36-48), 5,250 - 5,350MHz (Ch. 52-64) | 2,4 GHz | 2,4 GHz & 5 GHz parallel | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4GHz+ 5 GHz simultan | 2,4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz | 2,4 GHz | |
Bandbreite | 20 MHz, 40 MHz | 20 MHz, 40 MHz, Auto | 20 MHz, 40 MHz, Auto | k.A. | 300 MBit/s | 300 MBit/s | 20 MHz / 40 Mhz | 20 MHz / 40 Mhz | 270+54MBit/s | 20/40 | 300MBit/s | |
MIMO | ja | ja | ja | Ja | 3 externe 2dBi RP-SMA Antennen | 3x externe 2dBi RP-SMA Dipolantennen | ja | Ja | ja | ja | ja | ja |
WPS per Schalter/PIN | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja | ja | ja | ja / - | k.A. | ja / ja | ja/ja | ja | ja |
WAN-/LAN-Ports | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 ? 3 / 1 - 3 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 |
WAN-Geschwindigkeit | k.A. | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000, | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10 / 100 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s | 100 MBit/s | 250MBit/s | 10 / 100 / 1000 |
LAN-Geschiwindigkeit | 10/100 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000, Auto Sensing, Auto MDIX | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10 / 100 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s | 100 MBit/s | 900MBit/s | 10 / 100 / 1000 |
Sendeleistung einstellbar | ja | - | - | - | ja | ja | ja | Ja | ja | - | ja | - |
WDS | ja | - | - | - | - | - | ja | - | Ja | - | ja | |
Reichweite im Freien (Herstellerangabe) | k.A. | k.A. | k.A. | ca. 120 m | ca. 120 m. | 300m | 250 m | 100 m | k.A. | 200 m | ||
Sicherheit | ||||||||||||
Firewall / NAT | ja / ja | ja / ja | ja / ja | Ja | ja | ja | ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja | ja / ja |
SSID-Broadcast abschaltbar | ja | ja | Ja | ja | ja | ja | Ja | ja | Ja | ja | ja | |
WEP, WPA-TKIP, WPA2-TKIP, WPA2-AES, | WEP, WPA-TKIP, WPA2-TKIP (PSK), WPA2-AES (PSK), | WEP, WPA-TKIP, WPA2-TKIP (PSK), WPA2-AES (PSK), | Supports WPA2, WPA-PSK (TKIP, AES) und 128/64-bit WEP Security | WEP(64/128 Bit), WPA-PSK, WPA-EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, TKIP | WEP(64/128 Bit), WPA-PSK, WPA-EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, TKIP | WEP,WPA/2-PSK | WEP64, WEP128, WEP152, WPA, WPA2, Radius | WEP, WPA, WPA2, Radius | WPS/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | WEP/WPA/WPA2 | WEP; WPA; WPA2 | |
MAC-Adress-Filterung | ja | Yes | Ja | ja | ja | ja | Ja | ja | Ja | ja | ja | |
Zugriffskontrolle LAN/Internet | ja / ja | Gast / ja | Gast / ja | - | ja | ja | IP Filter bis 20 Computer | ja / ja | ja | ja, Live Parental Control by OpenDNS | ja | ja / ja |
Gast-Zugriff | nein | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | - | - | - | - |
Blockiere Internet-Ping | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | |
Paket-Filter/URL-Filter | ja / URL-blacklist, keyword list, client ? IP address list, service list | Based on ports & IP adress / - | Ja | ja | ja | URL Filter | ja / ja | ja | ja / ja | ja | ja | |
Virtual Server/DMZ-Host | ja / ja | ja / ja | - / ja | ja | ja | Ja | ja | - / ja | ja | - | ||
Stateful Packet Inspection | ja | ja | Ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | |
Management | ||||||||||||
Web-basierendes Management/HTTPS | ja / - | ja / - | ja / - | ja | ja | Ja / - | ja / ja | ja | ja / - | ja | ja / - | |
- | - | Installationsassistent | - | - | - | ja | - | Webinterface | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | |||
Access-Point als DHCP-Client | ja | ja | ja | ja | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - |
Access-Point als DHCP-Server | ja | ja | ja | ja | DHCP Server integriert | DHCP Server integriert | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Art der Status-Anzeige | LED | Symbol-Display , LEDs | ja | LED | OLED-Display | LED | LED und GUi | LEDs | LED | - | ||
Firmware-Update/Konfiguration speichern u. laden | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja | ja | Ja | ja | ja / ja | ja | ja / ja | |
WAN-Funktionen | ||||||||||||
Statische/Dynamische IP-Adresse | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja | ja | Ja | ja / ja | ja | ja / ja | ja | ja / ja |
PPPoE/PPTP/VPN | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / - / - | ja / ja / pass through | ja / ja / pass through | Ja / ja / - | ja / ja / ja | ja / ja / VPN passthrough | ja / ja / pass through | ja | ja / ja / - |
MAC-Adresse klonen | ja | ja | - | ja | ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ||
Fern-Administration | ja | ja | Ja | ja | ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
NTP | ja | ja | Ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | |
Dynamic DNS | ja | ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
UPnP | ja | ja | ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Port Address Translation | ja | ja | Ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Sonstige Funktionen | ||||||||||||
DSL-Router | ja | ja | ja | Ja | x (kein int. DSL-Modem) | x (kein int. DSL-Modem) | ja | ja | - | ja | ja | ja |
Media-Server | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | |
FTP-Server | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | |
Torrent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Web-Server | - | - | - | - | - | - | - | ja | - | - | - | |
Sonstiges | Telefonanlage, Kindersicherung, | - | - | AOSS, Privacy Separator (kein Zugriff auf andere WLAN-Clients durch andere WLAN-Clients) | Shareport Funktion am USB-Port | Shareport Funktion am USB-Port | - | Diebstahlsschutz durch Selbstanruf, max. 8 SSIDs, VLAN-Tagging, 1-Click-VPN, CRON-Jobs, | k.A. | Live Parental Control powered by OpenDNS(optionale DNS-basierte Jugendschutzfunktion) | - | Zeitgesteuertes WLAN |
Besonderheiten | ||||||||||||
USB | ja | - | - | USB 2.0 Anschluss | USB 2.0 Anschluss | - | ja | ja | - | - | - | |
Power-over-Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Serviceleistungen | ||||||||||||
Garantie | Lifetime | Lifetime | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 24 Monate | 3 Jahre | 2 Jahre | 10 Jahre | 2 Jahre |
Alle Angaben sind Herstellerangaben.
Red.: Die Energie-Qualität wird seit 2010 immer mit bewertet.
Kommentar hinzufügen